●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2005年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る
●男子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 160.325
2 関西 154.900
3 清風体操クラブ 152.625
4 洛南クラブ 149.950
5 おかやまジュニア体操クラブ 149.050
6 れいめいクラブ 148.800
1 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 53.500
2 中島 立貴 高3 関西 52.700
3 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 52.250
3 内村 航平 高2 朝日生命体操クラブ 52.250
5 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 52.125
6 出口 諒財 高1 清風体操クラブ 51.350
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 9.150
2 中島 立貴 高3 関西 8.800
3 内村 航平 高2 朝日生命体操クラブ 8.750
3 河野  敦 高2 洛南クラブ 8.750
5 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 8.700
5 石井 政弥 高2 JHSスワロークラブ 8.700
1 田窪 啓太 高3 関西 9.200
2 出口 諒財 高1 清風体操クラブ 9.150
3 鈴木 孝昌 高3 洛南クラブ 9.000
4 中島 立貴 高3 関西 8.850
5 田中 宏樹 高2 太成学院体操クラブ 8.800
6 岩下 直史 高3 市立尼崎高校体操クラブ 8.775
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 8.900
2 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 8.850
3 岩下 直史 高3 市立尼崎高校体操クラブ 8.750
4 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 8.700
4 椋本 康嗣 高3 関西 8.700
6 稲寺 拓也 高2 清風体操クラブ 8.650
6 野  諒 高3 市船体操クラブ 8.650
1 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 9.550
2 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 9.525
3 後藤 俊介 高3 庄内余目体操クラブ 9.450
4 舘内  大 高3 仙台スピン体操クラブ 9.425
5 寺尾 直希 高3 関西 9.400
6 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.375
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 8.900
2 中島 立貴 高3 関西 8.850
2 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 8.850
4 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 8.800
5 内村 航平 高2 朝日生命体操クラブ 8.700
6 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 8.600
6 今井 裕之 中3 おかやまジュニア体操クラブ 8.600
1 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.275
2 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 9.200
3 田中 佑典 高1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.050
4 中島 立貴 高3 関西 9.000
5 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 8.850
6 齋藤 優佑 高2 市船体操クラブ 8.800
 
●女子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 朝日生命体操クラブ 169.325
2 戸田市スポーツセンター 167.600
3 レジックスポーツ 162.950
4 京都ジャンピング体操クラブ 159.950
5 リベラル体操クラブ 159.075
6 東海テレビ東名体操クラブ 158.800
1 岡部紗季子 高2 朝日生命体操クラブ 34.900
2 黒田 真由 高2 レジックスポーツ 34.775
3 小沢茂々子 中2 戸田市スポーツセンター 34.350
4 美濃部ゆう 高1 戸田市スポーツセンター 34.300
5 古川 晶子 高2 東海テレビ東名体操クラブ 34.025
6 垣谷真理子 高3 市立尼崎高校体操クラブ 33.700
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 古川 晶子 高2 東海テレビ東名体操クラブ 9.400
2 大瀧 千波 中1 四天王寺スポーツクラブ 8.875
3 岡部紗季子 高2 朝日生命体操クラブ 8.850
4 垣谷真理子 高3 市立尼崎高校体操クラブ 8.800
5 佐藤亜莉沙 高1 鶴見女子ジュニア体操クラブ 8.750
6 倉知あゆか 高1 鳥栖体操クラブ 8.725
1 黒田 真由 高2 レジックスポーツ 9.600
2 楠田 芽育 中2 リベラル体操クラブ 9.125
3 江ア 真奈 高1 戸田市スポーツセンター 9.075
4 美濃部ゆう 高1 戸田市スポーツセンター 9.050
5 中川 英莉 中3 朝日生命体操クラブ 8.975
6 岡部紗季子 高2 朝日生命体操クラブ 8.950
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 鶴見 虹子 中1 朝日生命体操クラブ 8.950
2 小野 翔子 高1 栗東ジュニア体操クラブ 8.900
3 前田早知子 中1 レジックスポーツ 8.850
4 岡部紗季子 高2 朝日生命体操クラブ 8.700
5 小沢茂々子 中2 戸田市スポーツセンター 8.600
5 伊地智葉菜 高1 戸田市スポーツセンター 8.600
7 黒田 真由 高2 レジックスポーツ 8.500
1 古川 晶子 高2 東海テレビ東名体操クラブ 8.475
2 小沢茂々子 中2 戸田市スポーツセンター 8.450
2 冨永ありさ 中1 東海テレビ東名体操クラブ 8.450
4 岡部紗季子 高2 朝日生命体操クラブ 8.400
4 垣谷真理子 高3 市立尼崎高校体操クラブ 8.400
6 美濃部ゆう 高1 戸田市スポーツセンター 8.350
6 大久保奈美 高2 ドリーム体操クラブ 8.350
 
●男子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 160.600
2 清風体操クラブ 156.025
3 関西 153.425
4 京都ジャンピング体操クラブ 149.900
5 太成学院体操クラブ 149.637
6 田辺ジュニア体操クラブ 149.425
1 青山 政高 中3 清風体操クラブ 54.425
2 大友 康平 高2 埼玉栄体操クラブ 54.000
3 田中 大基 高2 慶應三田体操クラブ 53.700
4 亀山 耕平 高2 埼玉栄体操クラブ 53.325
5 荒井  健 高2 埼玉栄体操クラブ 53.275
6 梶間  慶 高2 常磐クラブ 53.100
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 近藤  翔 高2 関西 9.300
2 田中 大基 高2 慶應三田体操クラブ 9.250
3 諏訪 大助 高2 庄内余目体操クラブ 9.200
4 久永 将太 中2 健伸スポーツクラブ 9.150
5 松藤 崇博 中3 とらい体操クラブ 9.125
5 武内 智之 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.125
1 青山 政高 中3 清風体操クラブ 9.650
2 亀山 耕平 高2 埼玉栄体操クラブ 9.625
3 大友 康平 高2 埼玉栄体操クラブ 9.525
4 佐藤 宏太 中2 常磐クラブ 9.450
5 横山 真吾 高2 シコンスポーツクラブ 9.275
6 宮原  敏 高1 創成館クラブ 9.200
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 大友 康平 高2 埼玉栄体操クラブ 9.225
2 青山 政高 中3 清風体操クラブ 8.950
3 田中 大基 高2 慶應三田体操クラブ 8.925
4 亀山 耕平 高2 埼玉栄体操クラブ 8.900
5 竹内  寛 高2 JHSスワロークラブ 8.825
6 荒井  健 高2 埼玉栄体操クラブ 8.775
6 西山 大毅 中3 清風体操クラブ 8.775
6 早瀬 幸樹 中2 Do体操クラブ 8.775
1 尾崎  徹 高2 太成学院体操クラブ 9.212
2 新井 飛龍 高2 伊奈ブルンネン体操クラブ 9.200
3 佐藤 康平 高2 庄内余目体操クラブ 9.012
4 荒井  健 高2 埼玉栄体操クラブ 9.000
4 宮原  敏 高1 創成館クラブ 9.000
6 國井 竜太 高2 浜松城北クラブ 8.950
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 青山 政高 中3 清風体操クラブ 9.250
2 亀山 耕平 高2 埼玉栄体操クラブ 9.225
3 市川 直矢 高3 田辺ジュニア体操クラブ 9.075
4 梶間  慶 高2 常磐クラブ 9.000
4 藤川 和馬 中3 ガンバ体操クラブ 9.000
6 西山 大毅 中3 清風体操クラブ 8.950
1 荒井  健 高2 埼玉栄体操クラブ 9.200
2 西山 大毅 中3 清風体操クラブ 9.175
2 久永 将太 中2 健伸スポーツクラブ 9.175
4 太田 年哉 中3 中京ジムナスティッククラブ 9.150
5 武内 智之 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.100
6 大友 康平 高2 埼玉栄体操クラブ 9.075
 
●女子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 LGC春日 99.287
2 なんば体操クラブ 99.224
3 群馬ジュニアスポーツクラブ 98.850
4 アクバススポーツクラブ 97.711
5 スポーツクラブアピア 96.462
6 小松市体操クラブ 96.375
1 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 34.912
2 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 34.900
3 佐藤なつみ 中3 LGC春日 34.462
4 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 34.124
5 越智 莉恵 高3 スポーツクラブアピア 33.900
6 角田 えり 高2 常盤木学園体操クラブ 33.650
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 坂井 静香 高3 西山体操クラブ 9.075
2 飯山 真衣 高1 品川クラブ 8.900
3 武田  恵 高2 常盤木学園体操クラブ 8.800
3 荒井 夏菜 中3 作新T・Mジュニア体操クラブ 8.800
5 角田 えり 高2 常盤木学園体操クラブ 8.700
5 小関 杏奈 中3 群馬ジュニアスポーツクラブ 8.700
5 綿ア 美菜 高1 鳥栖体操クラブ 8.700
1 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 9.000
2 佐藤なつみ 中3 LGC春日 8.762
3 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 8.612
4 明石真理子 高3 四天王寺スポーツクラブ 8.600
5 應地 早貴 中2 アクバススポーツクラブ 8.575
6 角田 えり 高2 常盤木学園体操クラブ 8.550
6 中本 杏里 中3 大阪青山体操クラブ 8.550
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 9.075
2 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 8.975
3 中本 杏里 中3 大阪青山体操クラブ 8.825
4 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 8.687
5 菅野  惠 中2 リトルアルファ21 8.675
6 小川 由貴 中3 サトエスポーツクラブ 8.637
1 栗原 伊代 中3 トダーズ 8.875
2 佐藤なつみ 中3 LGC春日 8.850
3 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 8.837
4 上田 詩織 高2 名経大高蔵体操クラブ 8.775
5 越智 莉恵 高3 スポーツクラブアピア 8.725
6 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 8.625
 
●男子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 56.350
2 上田 拓弥 小6 おかやまジュニア体操クラブ 56.075
3 若林 裕樹 中2 おかやまジュニア体操クラブ 55.875
4 水谷 友徳 中2 中京ジムナスティッククラブ 55.450
5 小林 亮介 中1 ガンバ体操クラブ 55.150
6 寺田 雄哉 中2 京都ジャンピング体操クラブ 54.700
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 瀬島 龍三 中2 洛南クラブ 9.850
2 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 9.600
3 若林 裕樹 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.500
4 水谷 友徳 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.450
4 萩野 祐太 中3 おかやまジュニア体操クラブ 9.450
4 日比野勝麻 中3 朝日生命体操クラブ 9.450
1 上田 拓弥 小6 おかやまジュニア体操クラブ 9.525
2 白鳥 良太 中2 フジスポーツクラブ 9.350
3 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 9.300
4 若林 裕樹 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.250
4 小林 亮介 中1 ガンバ体操クラブ 9.250
6 重田 大貴 中2 アクバススポーツクラブ 9.200
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 9.525
2 前川 昂平 中1 箕面スポーツクラブ 9.500
3 小林 亮介 中1 ガンバ体操クラブ 9.400
4 川田 悠司 中1 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.350
5 市瀬 達貴 小6 箕面スポーツクラブ 9.300
6 上田 拓弥 小6 おかやまジュニア体操クラブ 9.250
6 瀬島 龍三 中2 洛南クラブ 9.250
6 佐藤  将 中2 フジスポーツクラブ 9.250
1 萩野 祐太 中3 おかやまジュニア体操クラブ 9.600
2 三五 達也 中3 朝日生命体操クラブ 9.550
3 伊東  凌 中3 朝日生命体操クラブ 9.500
3 岩田奈津希 中3 朝日生命体操クラブ 9.500
5 福尾  誠 中2 OSTC大泉スワロー 9.450
5 櫻井 大希 中2 洛南クラブ 9.450
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 上田 拓弥 小6 おかやまジュニア体操クラブ 9.800
2 若林 裕樹 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.725
3 白鳥 良太 中2 フジスポーツクラブ 9.600
4 水谷 友徳 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.500
5 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 9.400
6 吉岡 知紘 中2 大阪体操クラブ 9.350
6 櫻井 大希 中2 洛南クラブ 9.350
6 加藤 優一 中2 フジスポーツクラブ 9.350
1 小林 亮介 中1 ガンバ体操クラブ 9.650
2 水谷 友徳 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.600
3 横山  聖 中1 アクバススポーツクラブ 9.525
4 水野絢一朗 中3 水鳥体操館ヒカリ 9.500
5 福尾  誠 中2 OSTC大泉スワロー 9.300
6 吉岡 知紘 中2 大阪体操クラブ 9.250
6 伊東  凌 中3 朝日生命体操クラブ 9.250
 
●女子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 ダンコ絵里香リン 小6 ドリーム体操クラブ 37.100
2 今西 裕万 中1 なんば体操クラブ 36.650
3 原 利都子 中1 朝日生命体操クラブ 36.350
4 柴田 莉歩 小5 アクバススポーツクラブ 36.175
5 飯塚 友海 中1 OSTC大泉スワロー 36.150
6 猫西 千暖 小6 四天王寺スポーツクラブ 36.125
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 ダンコ絵里香リン 小6 ドリーム体操クラブ 9.200
2 中山 佳奈 小6 トミオカ体操クラブ 9.100
3 永井美津穂 小6 東海テレビ東名体操クラブ 9.000
4 山口 真奈 中2 よこはまYSMC体操クラブ 8.975
4 池田 正美 中3 よこはまYSMC体操クラブ 8.975
6 飯塚 友海 中1 OSTC大泉スワロー 8.900
1 原 利都子 中1 朝日生命体操クラブ 9.500
2 飯塚 友海 中1 OSTC大泉スワロー 9.400
3 猫西 千暖 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.325
4 ダンコ絵里香リン 小6 ドリーム体操クラブ 9.300
5 日高 七穂 小6 レジックスポーツ 9.225
6 柴田 莉歩 小5 アクバススポーツクラブ 9.200
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 今西 裕万 中1 なんば体操クラブ 9.525
2 柴田 莉歩 小5 アクバススポーツクラブ 9.450
3 野碕 美緒 中1 LGC春日 9.425
4 日高 七穂 小6 レジックスポーツ 9.300
5 河合 良優 小6 レジックスポーツ 9.200
6 丸田 優香 中2 池谷幸雄体操倶楽部 9.150
1 ダンコ絵里香リン 小6 ドリーム体操クラブ 9.600
2 原 利都子 中1 朝日生命体操クラブ 9.500
2 佐藤亜希穂 小5 ドッペルクラブ 9.500
4 植木 鈴子 小6 戸田市スポーツセンター 9.400
5 飯塚 友海 中1 OSTC大泉スワロー 9.300
5 猫西 千暖 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.300
 
●男子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 57.675
2 神本 雄也 小5 池谷幸雄体操倶楽部 57.275
3 野々村笙吾 小6 フジスポーツクラブ 57.237
4 関根 隆将 小6 サトエスポーツクラブ 56.975
5 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 56.850
6 松田 祐太 小6 サトエスポーツクラブ 56.450
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 永江 賢司 小6 水鳥体操館ヒカリ 9.750
2 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.725
3 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 9.700
4 島田 将行 小6 大東スポーツクラブ 9.650
5 神本 達也 小5 池谷幸雄体操倶楽部 9.600
6 日 健吾 小6 フジスポーツクラブ 9.575
1 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 9.825
2 関根 隆将 小6 サトエスポーツクラブ 9.800
3 神本 雄也 小5 池谷幸雄体操倶楽部 9.750
4 松田 祐太 小6 サトエスポーツクラブ 9.700
5 安川  航 小6 高島平体操教室 9.675
6 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.650
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 神本 雄也 小5 池谷幸雄体操倶楽部 9.550
2 関根 隆将 小6 サトエスポーツクラブ 9.525
3 野々村笙吾 小6 フジスポーツクラブ 9.500
4 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.400
5 大竹 啓介 小6 友輪体操クラブ 9.250
6 島田 将行 小6 大東スポーツクラブ 9.100
1 渡辺 崇仁 小6 友輪体操クラブ 9.712
2 野々村笙吾 小6 フジスポーツクラブ 9.687
3 榊原 颯太 小6 ならわ体操クラブ 9.675
4 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.650
5 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 9.625
6 野田 義将 小6 中京ジムナスティッククラブ 9.562
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 神本 雄也 小5 池谷幸雄体操倶楽部 9.800
2 関根 隆将 小6 サトエスポーツクラブ 9.750
3 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.700
3 永江 賢司 小6 水鳥体操館ヒカリ 9.700
5 野々村笙吾 小6 フジスポーツクラブ 9.650
6 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 9.600
6 安川  航 小6 高島平体操教室 9.600
6 野田 義将 小6 中京ジムナスティッククラブ 9.600
6 村上  傑 小5 札幌アルファ体操クラブ 9.600
1 野々村笙吾 小6 フジスポーツクラブ 9.600
2 加集 直人 小6 西宮市体操協会ジュニアクラブ 9.575
3 長谷川智将 小6 小松市体操クラブ 9.550
4 島田 将行 小6 大東スポーツクラブ 9.525
5 岩部 咲馬 小6 高島平体操教室 9.450
5 佐藤 弘明 小6 札幌アルファ体操クラブ 9.450
 
●女子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 谷口 佳乃 小4 戸田市スポーツセンター 38.475
2 村山 真由 小4 戸田市スポーツセンター 38.275
2 岩上亜由加 小5 小松市体操クラブ 38.275
4 兔澤  静 小5 戸田市スポーツセンター 38.200
5 上田 幸美 小5 なんば体操クラブ 38.025
6 山口 花帆 小6 高島平体操教室 37.900
◆種目別(跳馬) ◆種目別(単棒)
1 池延美友紀 小6 NEO WINDS 9.700
2 山口 花帆 小6 高島平体操教室 9.650
3 岩上亜由加 小5 小松市体操クラブ 9.625
4 兔澤  静 小5 戸田市スポーツセンター 9.550
5 針谷理栄子 小5 OSTC大泉スワロー 9.525
6 菅原 茉佑 小6 函館ジュニア体操クラブ 9.475
6 西脇 三姫 小5 セイノーキッド体操クラブ 9.475
1 谷口 佳乃 小4 戸田市スポーツセンター 9.750
2 室岡  歩 小5 戸田市スポーツセンター 9.700
3 大熊 理奈 小4 戸田市スポーツセンター 9.650
4 森井 知里 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.625
5 上田 幸美 小5 なんば体操クラブ 9.600
6 山口 花帆 小6 高島平体操教室 9.575
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 谷口 佳乃 小4 戸田市スポーツセンター 9.775
2 夏目 侑香 小4 アニマル体操クラブ 9.750
3 村山 真由 小4 戸田市スポーツセンター 9.700
3 西野 綾花 小6 レジックスポーツ 9.700
5 山本 夢夏 小4 フジスポーツクラブ 9.675
5 大熊 理奈 小4 戸田市スポーツセンター 9.675
1 村山 真由 小4 戸田市スポーツセンター 9.775
2 岩上亜由加 小5 小松市体操クラブ 9.750
3 上田 幸美 小5 なんば体操クラブ 9.725
4 兔澤  静 小5 戸田市スポーツセンター 9.700
5 谷口 佳乃 小4 戸田市スポーツセンター 9.675
6 山本 夢夏 小4 フジスポーツクラブ 9.550
 
●男子円馬決勝大会
1 松田 祐太 小6 サトエスポーツクラブ 9.925
2 関根 隆将 小6 サトエスポーツクラブ 9.900
3 塚本 清志 小4 とらい体操クラブ 9.800
4 綾部 翔太 小3 とらい体操クラブ 9.775
5 渡辺 崇仁 小6 友輪体操クラブ 9.750
6 大竹 啓介 小6 友輪体操クラブ 9.625
6 藤田 一磨 小6 札幌アルファ体操クラブ 9.625

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-6 富久ビル4F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation