●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2004年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る
●男子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 161.875 1 坂本 功貴 高3 埼玉栄体操クラブ 54.450
2 洛南クラブ 157.625 2 植松 鉱治 高3 清風体操クラブ 54.325
3 清風体操クラブ 156.700 3 渡邊 恭一 高2 埼玉栄体操クラブ 53.950
4 大宮東体操クラブ 156.250 4 太田 晃輔 高3 サンスポーツクラブ竜城体操 53.875
5 関西 156.025 5 岡村 康宏 高3 朝日生命体操クラブ 53.250
6 おかやまジュニア体操クラブ 153.400 6 鈴木 孝昌 高2 洛南クラブ 52.950
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 田中 孝明 高3 鯖江体操スクール 9.500 1 鈴木 孝昌 高2 洛南クラブ 9.600
2 太田 晃輔 高3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.150 2 坂本 功貴 高3 埼玉栄体操クラブ 9.350
3 田窪 啓太 高2 関西 9.125 3 岩下 直史 高2 市立尼崎高校体操クラブ 9.050
4 鈴木 孝昌 高2 洛南クラブ 9.100 4 中島 立貴 高2 関西 9.000
4 前島 一貴 高3 大宮東体操クラブ 9.100 5 田窪 啓太 高2 関西 8.950
4 新島 卓矢 高3 洛南クラブ 9.100 6 新島 卓矢 高3 洛南クラブ 8.900
6 久保木智大 高3 習志野高校体操クラブ 8.900
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 肘井 崇紘 高3 埼玉栄体操クラブ 9.550 1 田中 孝明 高3 鯖江体操スクール 9.650
2 岩下 直史 高2 市立尼崎高校体操クラブ 9.200 2 萩原 達也 高3 佐原ジュニア体操クラブ 9.525
3 中條 幸輔 高3 関西 9.150 3 田頭  剛 高2 因島体操クラブ 9.500
4 土性 尚貴 高3 浜松城北クラブ 9.025 4 新島 卓矢 高3 洛南クラブ 9.475
5 稲寺 拓也 高1 清風体操クラブ 9.000 5 渡邊 恭一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.425
5 岩瀬 喬佑 高2 洛南クラブ 9.000 6 植松 鉱治 高3 清風体操クラブ 9.400
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 植松 鉱治 高3 清風体操クラブ 9.325 1 植松 鉱治 高3 清風体操クラブ 9.400
2 坂本 功貴 高3 埼玉栄体操クラブ 9.225 2 渡邊 恭一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.375
3 岡村 康宏 高3 朝日生命体操クラブ 9.200 3 坂本 功貴 高3 埼玉栄体操クラブ 9.250
4 太田 晃輔 高3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.100 4 太田 晃輔 高3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.075
5 渡邊 恭一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.000 5 前島 一貴 高3 大宮東体操クラブ 9.000
6 中島 立貴 高2 関西 8.900 6 岡村 康宏 高3 朝日生命体操クラブ 8.950
6 前島 一貴 高3 大宮東体操クラブ 8.900
 
●女子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 朝日生命体操クラブ 172.233 1 市川 千尋 高3 朝日生命体操クラブ 36.249
2 戸田市スポーツセンター 172.008 2 黒田 真由 高1 レジックスポーツ 35.012
3 京都ジャンピング体操クラブ 165.920 3 古川 晶子 高1 東海テレビ東名体操クラブ 34.936
4 レジックスポーツ 165.273 4 岡部紗季子 高1 朝日生命体操クラブ 34.661
5 東海テレビ東名体操クラブ 162.722 5 小野 翔子 中3 栗東ジュニア体操クラブ 34.349
6 鯖江体操スクール 161.944 6 江ア 真奈 中3 戸田市スポーツセンター 34.324
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 松本 愛美 中3 京都ジャンピング体操クラブ 9.312 1 黒田 真由 高1 レジックスポーツ 9.400
2 古川 晶子 高1 東海テレビ東名体操クラブ 9.112 2 市川 千尋 高3 朝日生命体操クラブ 9.000
3 小野 翔子 中3 栗東ジュニア体操クラブ 9.000 3 江ア 真奈 中3 戸田市スポーツセンター 8.775
4 市川 千尋 高3 朝日生命体操クラブ 8.987 4 田中 理恵 高2 和歌山オレンジ体操クラブ 8.600
5 小沢茂々子 中1 戸田市スポーツセンター 8.937 5 井出 香澄 高1 戸田市スポーツセンター 8.525
6 岡部紗季子 高1 朝日生命体操クラブ 8.812 6 成田 光季 中3 朝日生命体操クラブ 8.475
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 市川 千尋 高3 朝日生命体操クラブ 9.225 1 市川 千尋 高3 朝日生命体操クラブ 9.037
2 黒田 真由 高1 レジックスポーツ 9.062 2 古川 晶子 高1 東海テレビ東名体操クラブ 8.937
2 美濃部ゆう 中3 戸田市スポーツセンター 9.062 3 岡部紗季子 高1 朝日生命体操クラブ 8.775
4 小野 翔子 中3 栗東ジュニア体操クラブ 8.962 4 野々山華乃 中1 東海テレビ東名体操クラブ 8.725
5 小沢茂々子 中1 戸田市スポーツセンター 8.937 5 小川 優美 高1 朝日生命体操クラブ 8.712
6 伊地智葉菜 中3 戸田市スポーツセンター 8.875 6 江ア 真奈 中3 戸田市スポーツセンター 8.687
 
●男子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 164.125 1 今井 裕之 中2 おかやまジュニア体操クラブ 55.500
2 関西 162.287 2 佐藤  怜 高2 埼玉栄体操クラブ 54.950
3 青森山田体操クラブ 157.725 3 寺尾 直希 高2 関西 54.650
4 太成学院体操クラブ 156.475 4 宗像  陸 中3 サトエスポーツクラブ 54.250
5 清風体操クラブ 155.900 5 亀山 耕平 高1 埼玉栄体操クラブ 54.225
6 相模体操クラブ 154.375 6 田中 宏樹 高1 太成学院体操クラブ 53.525
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 宗像  陸 中3 サトエスポーツクラブ 9.800 1 亀山 耕平 高1 埼玉栄体操クラブ 9.675
2 生瀬 友尊 高2 埼玉栄体操クラブ 9.575 2 坂口 貴将 高2 藤井体操クラブ 9.475
3 内村 航平 高1 朝日生命体操クラブ 9.525 3 佐藤  怜 高2 埼玉栄体操クラブ 9.200
4 寺尾 直希 高2 関西 9.500 3 田中 宏樹 高1 太成学院体操クラブ 9.200
5 椋本 康嗣 高2 関西 9.425 5 今井 裕之 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.175
6 今井 裕之 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.300 6 高橋 孝太 高1 シコンスポーツクラブ 9.150
6 三宅 正晃 高2 関西 9.300
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 今井 裕之 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.300 1 宗像  陸 中3 サトエスポーツクラブ 9.500
2 鈴木 諒祐 高2 清水ペガサス体操クラブ 9.225 2 舘内  大 高2 仙台スピン体操クラブ 9.425
3 佐藤  怜 高2 埼玉栄体操クラブ 9.125 3 生瀬 友尊 高2 埼玉栄体操クラブ 9.400
4 秀山 勝利 中3 清風体操クラブ 9.025 4 川原弘友紀 高3 れいめいクラブ 9.375
5 椋本 康嗣 高2 関西 8.950 5 鈴木 諒祐 高2 清水ペガサス体操クラブ 9.250
6 井原  隆 高3 NPIC体操クラブ 8.850 6 内村 航平 高1 朝日生命体操クラブ 9.225
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 生瀬 友尊 高2 埼玉栄体操クラブ 9.400 1 今井 裕之 中2 おかやまジュニア体操クラブ 9.625
1 武藤 裕也 高2 青森山田体操クラブ 9.400 2 佐藤  怜 高2 埼玉栄体操クラブ 9.350
3 小内 裕斗 高2 青森山田体操クラブ 9.200 3 岡村 健宏 高3 朝日生命体操クラブ 9.300
4 舘内  大 高2 仙台スピン体操クラブ 9.175 4 平山 裕之 高1 ムーヴ体操クラブ 9.200
5 寺尾 直希 高2 関西 9.150 5 寺尾 直希 高2 関西 9.150
6 亀山 耕平 高1 埼玉栄体操クラブ 9.125 6 松石 侑典 高2 佐賀体操クラブ 9.100
6 小林 孔明 高2 青森山田体操クラブ 9.100
6 小川 貴弘 高1 田辺ジュニア体操クラブ 9.100
 
●女子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 常磐クラブ 101.086 1 神之田知花 中1 スポーツクラブアピア 35.175
2 栗東ジュニア体操クラブ 99.336 2 佐藤 優子 中3 なんば体操クラブ 34.800
3 なんば体操クラブ 99.249 3 熊野  葵 中2 須磨ジュニア体操クラブ 34.475
4 須磨ジュニア体操クラブ 98.899 4 河合 悠衣 高1 京都ジャンピング体操クラブ 34.387
5 埼玉栄体操クラブ 98.812 5 白尾 温子 中3 京都ジャンピング体操クラブ 34.337
6 宣真体操クラブ 96.886 6 後藤  唯 高1 常磐クラブ 34.287
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 野口 佳奈 高2 品川クラブ 8.900 1 西 美寿紀 中1 トミオカ体操クラブ 8.725
2 武田 奈々 高1 Acubeタケダ体操クラブ 8.875 2 熊野  葵 中2 須磨ジュニア体操クラブ 8.600
3 神之田知花 中1 スポーツクラブアピア 8.825 2 野口 佳奈 高2 品川クラブ 8.600
4 畑辺 菜美 高3 スポーツクラブアピア 8.800 4 白尾 温子 中3 京都ジャンピング体操クラブ 8.525
4 守重 菜摘 高2 池谷幸雄体操倶楽部 8.800 4 加藤 愛美 高1 栗東ジュニア体操クラブ 8.525
6 室橋 美紀 高1 埼玉栄体操クラブ 8.775 6 應地 早貴 中1 アクバススポーツクラブ 8.500
6 小林 美紀 高3 健大クラブ 8.500
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 遠島亜利沙 高2 青森山田体操クラブ 9.112 1 神之田知花 中1 スポーツクラブアピア 9.300
2 熊野  葵 中2 須磨ジュニア体操クラブ 8.950 2 野口 佳奈 高2 品川クラブ 9.250
3 河合 悠衣 高1 京都ジャンピング体操クラブ 8.912 3 上田 詩織 高1 名経大高蔵体操クラブ 9.075
4 小西 奈月 高3 常磐クラブ 8.862 3 畑辺 菜美 高3 スポーツクラブアピア 9.075
5 佐藤 優子 中3 なんば体操クラブ 8.850 5 佐藤 優子 中3 なんば体操クラブ 9.050
6 神之田知花 中1 スポーツクラブアピア 8.725 6 白尾 温子 中3 京都ジャンピング体操クラブ 9.000
6 上田 詩織 高1 名経大高蔵体操クラブ 8.725 6 岩岡 美咲 高1 小倉南体操クラブ 9.000
6 岡田 千尋 高1 健大クラブ 9.000
 
●男子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 57.425
2 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 56.975
3 森井 裕樹 中1 VICスポーツクラブ 56.325
4 浅野 成也 中3 秋田アスレティッククラブ 56.275
5 太田 年哉 中2 中京ジムナスティッククラブ 56.200
6 加藤 昌輝 中2 サンスポーツクラブ竜城体操 56.075
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 太田 年哉 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.800 1 中出 康平 中3 トップスポーツクラブ 9.900
2 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 9.750 2 水野絢一朗 中2 水鳥体操館ヒカリ 9.750
3 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 9.725 3 佐藤 宏太 中1 常磐クラブ 9.700
4 長野 鉄生 中2 鳥栖体操クラブ 9.700 4 小国 和樹 中3 トップスポーツクラブ 9.600
5 池田大志郎 中3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.650 5 名久井慎司 中3 青森山田体操クラブ 9.450
5 重田 大貴 中1 アクバススポーツクラブ 9.650 6 森井 亮和 中2 VICスポーツクラブ 9.400
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 森井 裕樹 中1 VICスポーツクラブ 9.575 1 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 9.700
2 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 9.550 2 池田大志郎 中3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.550
3 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 9.500 3 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 9.450
4 梅畑 貴史 中1 中京ジムナスティッククラブ 9.450 3 冨澤 祐太 中2 塩釜アトム体操クラブ 9.450
5 加藤 昌輝 中2 サンスポーツクラブ竜城体操 9.400 3 川田 悠司 中1 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.450
6 池田大志郎 中3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.150 6 太田 年哉 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.350
6 桑名 勇希 中1 オホーツクジュニア体操クラブ 9.150 6 名久井慎司 中3 青森山田体操クラブ 9.350
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 池田大志郎 中3 サンスポーツクラブ竜城体操 9.900 1 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 9.650
2 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 9.850 2 浅野 成也 中3 秋田アスレティッククラブ 9.600
3 浅野 成也 中3 秋田アスレティッククラブ 9.775 2 梅畑 貴史 中1 中京ジムナスティッククラブ 9.600
4 森井 裕樹 中1 VICスポーツクラブ 9.750 4 村上 雄人 小6 池谷幸雄体操倶楽部 9.575
5 太田 年哉 中2 中京ジムナスティッククラブ 9.725 4 中出 康平 中3 トップスポーツクラブ 9.575
6 高野 一穂 中3 ならわ体操クラブ 9.700 6 森井 亮和 中2 VICスポーツクラブ 9.550
6 西田 良太 中2 トップスポーツクラブ 9.550
 
●女子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 山岸  舞 小6 戸田市スポーツセンター 37.750
2 石塚 綾華 小6 なんば体操クラブ 37.400
3 柴田 里穂 小6 戸田市スポーツセンター 37.075
4 前田早知子 小6 レジックスポーツ 36.775
5 大瀧 千波 小6 四天王寺スポーツクラブ 36.700
6 冨永ありさ 小6 東海テレビ東名体操クラブ 36.625
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 山岸  舞 小6 戸田市スポーツセンター 9.550 1 石塚 綾華 小6 なんば体操クラブ 9.475
2 大瀧 千波 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.425 2 桑原由希子 小6 山梨ジュニア体操クラブ 9.450
3 柴田 里穂 小6 戸田市スポーツセンター 9.375 3 今西 裕万 小6 なんば体操クラブ 9.400
4 竹内 未貴 小6 戸田市スポーツセンター 9.325 4 鶴見 虹子 小6 フジスポーツクラブ 9.375
5 杉浦 佳奈 中1 朝日生命体操クラブ 9.300 5 前田早知子 小6 レジックスポーツ 9.300
6 鶴見 虹子 小6 フジスポーツクラブ 9.275 6 冨永ありさ 小6 東海テレビ東名体操クラブ 9.175
6 平沼 真衣 中1 四天王寺スポーツクラブ 9.275
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 山岸  舞 小6 戸田市スポーツセンター 9.600 1 山岸  舞 小6 戸田市スポーツセンター 9.600
2 冨永ありさ 小6 東海テレビ東名体操クラブ 9.525 2 石塚 綾華 小6 なんば体操クラブ 9.525
3 田中 志保 中1 京都ジャンピング体操クラブ 9.375 3 桑原由希子 小6 山梨ジュニア体操クラブ 9.475
4 坂原 愛実 中2 四天王寺スポーツクラブ 9.200 4 竹内 未貴 小6 戸田市スポーツセンター 9.450
5 石塚 綾華 小6 なんば体操クラブ 9.175 4 ダンコ絵里香リン 小5 ドリーム体操クラブ 9.450
5 柴田 里穂 小6 戸田市スポーツセンター 9.175 6 柴田 里穂 小6 戸田市スポーツセンター 9.425
6 鶴見 虹子 小6 フジスポーツクラブ 9.425
 
●男子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 58.525
2 小林 亮介 小6 ガンバ体操クラブ 58.300
3 星野 裕哉 小6 コナミスポーツクラブ西宮 58.175
4 齋谷 優次 小6 大阪青山体操クラブ 57.750
5 高橋 友哉 小6 大阪青山体操クラブ 57.725
6 武田 一志 小6 Acubeタケダ体操クラブ 57.700
6 吉本 日月 小6 コナミスポーツクラブ西宮 57.700
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 9.800 1 小林 亮介 小6 ガンバ体操クラブ 9.875
2 松岡 峻洋 小6 とらい体操クラブ 9.775 2 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 9.750
3 上田 拓弥 小5 おかやまジュニア体操クラブ 9.750 3 前川 昂平 小6 箕面スポーツクラブ 9.725
4 星野 裕哉 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.700 4 小田 勝朗 小6 常磐クラブ 9.700
5 前川 昂平 小6 箕面スポーツクラブ 9.675 5 星野 裕哉 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.650
5 高桑 哲詩 小6 友輪体操クラブ 9.675 5 岩部 咲馬 小5 東京体操クラブ 9.650
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 前川 昂平 小6 箕面スポーツクラブ 9.850 1 星野 裕哉 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.875
2 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 9.750 1 牧内亮太朗 小6 試衛舘さっぽろジュニア 9.875
3 竹井 誓志 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.725 3 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 9.825
4 関根 隆将 小5 サトエスポーツクラブ 9.700 4 齋谷 優次 小6 大阪青山体操クラブ 9.800
4 上田 拓弥 小5 おかやまジュニア体操クラブ 9.700 4 吉本 日月 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.800
6 小林 亮介 小6 ガンバ体操クラブ 9.650 4 武田 一志 小6 Acubeタケダ体操クラブ 9.800
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 松原 成志 小6 相原体操クラブ 9.900 1 北川 隼太 小6 ヒラキダ体操クラブ 9.875
2 村井  聡 小6 大阪青山体操クラブ 9.825 2 市瀬 達貴 小5 箕面スポーツクラブ 9.850
3 神谷 岳義 小6 レジックスポーツ 9.800 3 小林 亮介 小6 ガンバ体操クラブ 9.825
4 松田 祐太 小5 サトエスポーツクラブ 9.775 4 齋谷 優次 小6 大阪青山体操クラブ 9.800
5 小林 亮介 小6 ガンバ体操クラブ 9.750 4 武田 一志 小6 Acubeタケダ体操クラブ 9.800
5 岩部 咲馬 小5 東京体操クラブ 9.750 4 竹井 誓志 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.800
 
●女子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 猫西 千暖 小5 四天王寺スポーツクラブ 38.200
2 飯塚 友海 小6 OSTC大泉スワロー 38.150
2 時枝 里衣 小5 リベラル体操クラブ 38.150
4 竜田 夏苗 小6 四天王寺スポーツクラブ 38.025
5 柴田 莉歩 小4 アクバススポーツクラブ 38.000
6 岩田  遥 小4 レジックスポーツ 37.950
◆種目別(跳馬) ◆種目別(単棒)
1 竜田 夏苗 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.725 1 竜田 夏苗 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.850
2 池延美友紀 小5 NEO WINDS 9.700 2 飯塚 友海 小6 OSTC大泉スワロー 9.725
3 佐藤亜希穂 小4 ドッペルクラブ 9.650 3 土屋智恵利 小4 戸田市スポーツセンター 9.700
3 駒井 咲子 小4 栗東ジュニア体操クラブ 9.650 4 遠藤 奈々 小5 とらい体操クラブ 9.650
5 渡辺 二菜 小6 OSTC大泉スワロー 9.625 5 岩田  遥 小4 レジックスポーツ 9.625
6 蛭田 ゆい 小4 戸田市スポーツセンター 9.600 5 澤田 桃子 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.625
6 風間 彩花 小6 深川VIP体操クラブ 9.600
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 猫西 千暖 小5 四天王寺スポーツクラブ 9.850 1 風間 彩花 小6 深川VIP体操クラブ 9.750
2 時枝 里衣 小5 リベラル体操クラブ 9.775 2 柴田 莉歩 小4 アクバススポーツクラブ 9.700
3 柴田 莉歩 小4 アクバススポーツクラブ 9.750 3 猫西 千暖 小5 四天王寺スポーツクラブ 9.650
4 岩田  遥 小4 レジックスポーツ 9.725 3 飯塚 友海 小6 OSTC大泉スワロー 9.650
5 植木 鈴子 小5 戸田市スポーツセンター 9.700 5 竜田 夏苗 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.625
6 河合 良優 小5 レジックスポーツ 9.675 5 佐藤亜希穂 小4 ドッペルクラブ 9.625
 
●男子円馬決勝大会
1 武田 一志 小6 Acubeタケダ体操クラブ 9.875
2 関根 隆将 小5 サトエスポーツクラブ 9.750
3 松田 祐太 小5 サトエスポーツクラブ 9.700
4 竹井 誓志 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.650
5 村澤 貴憲 小6 仙台ジュニア体育研究所 9.625
6 藤田 一磨 小5 札幌アルファ体操クラブ 9.550

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-6 富久ビル4F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation