●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2003年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る
●男子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 清風体操クラブ 161.225 1 青山 人士 高3 清風体操クラブ 54.850
2 埼玉栄体操クラブ 158.250 2 田中 和仁 高3 和歌山オレンジ体操クラブ 53.300
3 関西 156.400 3 沖口  誠 高3 関西 53.100
4 大宮東体操クラブ 153.100 4 星  陽輔 高3 埼玉栄体操クラブ 52.550
5 洛南クラブ 150.250 5 西村  隼 高3 JHSスワロークラブ中京 52.425
6 尼崎シニア体操教室 149.475 6 水鳥 豪敏 高3 埼玉栄体操クラブ 52.400
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 沖口  誠 高3 関西 9.500 1 青山 人士 高3 清風体操クラブ 9.400
2 星  陽輔 高3 埼玉栄体操クラブ 9.300 2 田中 和仁 高3 和歌山オレンジ体操クラブ 8.950
3 新島 卓矢 高2 洛南クラブ 9.050 3 礒田 洋典 高3 関西 8.900
4 西村  隼 高3 JHSスワロークラブ中京 9.025 4 木島 宏史 高3 姫商ジュニア体操クラブ 8.850
5 青山 人士 高3 清風体操クラブ 9.000 5 天野 陽介 高3 関西 8.800
5 内山  貢 高3 JHSスワロークラブ中京 9.000 6 前島 一貴 高2 大宮東体操クラブ 8.700
5 太田 晃輔 高2 JHSスワロークラブ竜城体操 9.000
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 平田 敦士 高3 清風体操クラブ 9.100 1 沖口  誠 高3 関西 9.500
2 峯  弘幸 高3 清風体操クラブ 9.050 2 水鳥 豪敏 高3 埼玉栄体操クラブ 9.450
3 吉田 優佑 高3 大宮東体操クラブ 9.000 3 西村  隼 高3 JHSスワロークラブ中京 9.400
4 肘井 祟紘 高2 埼玉栄体操クラブ 8.950 4 千葉 厚太 高3 庄内余目体操クラブ 9.375
5 沖口  誠 高3 関西 8.750 5 齊藤  俊 高3 シコンスポーツクラブ 9.350
6 青山 人士 高3 清風体操クラブ 8.700 5 杉谷 洋平 高3 尼崎シニア体操教室 9.350
6 田中 和仁 高3 和歌山オレンジ体操クラブ 8.700
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 水鳥 豪敏 高3 埼玉栄体操クラブ 9.300 1 星  陽輔 高3 埼玉栄体操クラブ 9.700
2 青山 人士 高3 清風体操クラブ 9.200 2 青山 人士 高3 清風体操クラブ 9.425
3 繻エ 弘樹 高3 大宮東体操クラブ 9.100 3 植松 鉱治 高2 清風体操クラブ 9.250
4 平田 敦士 高3 清風体操クラブ 9.050 4 直江 一彌 高3 習志野高校体操クラブ 9.200
5 内山  貢 高3 JHSスワロークラブ中京 9.000 5 坂本 功貴 高2 埼玉栄体操クラブ 9.100
5 長谷川晃一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.000 6 西村  隼 高3 JHSスワロークラブ中京 9.050
●女子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 戸田市スポーツセンター 165.296 1 石関由香里 高3 Acubeタケダ体操クラブ 34.675
2 レジックスポーツ 161.646 2 市川 千尋 高2 朝日生命体操クラブ 34.449
3 京都ジャンピング体操クラブ 160.535 3 井出 香澄 中3 戸田市スポーツセンター 34.187
4 Acubeタケダ体操クラブ 159.521 4 美濃部ゆう 中2 戸田市スポーツセンター 33.924
5 四天王寺スポーツクラブ 155.622 5 古川 晶子 中3 東海テレビ東名体操クラブ 33.625
6 朝日生命体操クラブ 155.135 6 黒田 真由 中3 レジックスポーツ 33.487
6 小野 翔子 中2 栗東ジュニア体操クラブ 33.487
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 石関由香里 高3 Acubeタケダ体操クラブ 9.000 1 井出 香澄 中3 戸田市スポーツセンター 8.737
2 横井彩耶香 高2 京都ジャンピング体操クラブ 8.850 2 黒田 真由 中3 レジックスポーツ 8.650
3 市川 千尋 高2 朝日生命体操クラブ 8.825 3 但中 絵里 高2 朝日生命体操クラブ 8.625
3 古川 晶子 中3 東海テレビ東名体操クラブ 8.825 4 美濃部ゆう 中2 戸田市スポーツセンター 8.587
5 井出 香澄 中3 戸田市スポーツセンター 8.625 5 市川 千尋 高2 朝日生命体操クラブ 8.562
6 秋山絵美里 高3 AOCスポーツクラブ 8.525 5 今川 結理 中3 レジックスポーツ 8.562
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 黒田 真由 中3 レジックスポーツ 8.900 1 小野 翔子 中2 栗東ジュニア体操クラブ 8.737
2 椋本 啓子 高3 ドリーム体操クラブ 8.875 2 井出 香澄 中3 戸田市スポーツセンター 8.575
3 市川 千尋 高2 朝日生命体操クラブ 8.787 3 石関由香里 高3 Acubeタケダ体操クラブ 8.475
4 美濃部ゆう 中2 戸田市スポーツセンター 8.725 4 美濃部ゆう 中2 戸田市スポーツセンター 8.375
5 清水めぐみ 高2 レジックスポーツ 8.687 5 小川 優美 中3 朝日生命体操クラブ 8.300
6 石関由香里 高3 Acubeタケダ体操クラブ 8.675 6 市川 千尋 高2 朝日生命体操クラブ 8.275
●男子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 161.350 1 林  宏樹 中3 おかやまジュニア体操クラブ 54.700
2 おかやまジュニア体操クラブ 161.275 2 武田 雅由 高3 埼玉栄体操クラブ 54.200
3 関西 160.275 3 今井 裕之 中1 おかやまジュニア体操クラブ 53.875
4 大宮東体操クラブ 156.950 4 小野 龍一 中3 栗東ジュニア体操クラブ 53.675
5 藤井体操クラブ 154.800 5 中島 立貴 高1 関西 53.600
6 山田体操クラブ 154.650 6 岡田  悠 高3 大宮東体操クラブ 53.550
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 林  宏樹 中3 おかやまジュニア体操クラブ 9.500 1 林  宏樹 中3 おかやまジュニア体操クラブ 9.450
2 中島 立貴 高1 関西 9.400 2 大澤 雅史 高2 名城大学附属高校体操クラブ 9.400
3 佐藤 一高 高3 雄志クラブ 9.375 3 中島 立貴 高1 関西 9.200
4 石井 政弥 中3 JHSスワロークラブ 9.350 3 平山 裕之 中3 ムーヴ体操クラブ 9.200
5 今井 裕之 中1 おかやまジュニア体操クラブ 9.325 5 角谷 泰誠 高1 関西 9.100
5 寺尾 直希 高1 関西 9.325 6 土田 貴雪 高2 埼玉栄体操クラブ 9.000
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 武田 雅由 高3 埼玉栄体操クラブ 9.400 1 田中 国明 高3 山田体操クラブ 9.200
2 今井 裕之 中1 おかやまジュニア体操クラブ 9.350 2 山室 光史 中3 サトエスポーツクラブ 9.150
3 屋鋪 大地 中3 サトエスポーツクラブ 9.200 3 寺田 有佑 中3 インフィニティ体操クラブ 9.100
4 泉   裕 高3 いわきラビット体操クラブ 9.150 4 鈴木 諒祐 高1 清水ペガサス体操クラブ 9.075
4 家住  翔 高3 雄志クラブ 9.150 5 寺前 勇佑 高3 田辺ジュニア体操クラブ 9.050
6 角谷 泰誠 高1 関西 9.050 6 武田 雅由 高3 埼玉栄体操クラブ 9.000
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 今井 裕之 中1 おかやまジュニア体操クラブ 9.400 1 今井 裕之 中1 おかやまジュニア体操クラブ 9.400
2 寺尾 尚之 高1 埼玉栄体操クラブ 9.300 2 佐藤  怜 高1 埼玉栄体操クラブ 9.300
3 武田 雅由 高3 埼玉栄体操クラブ 9.200 3 泉   裕 高3 いわきラビット体操クラブ 9.275
4 日下部秀樹 高3 大宮東体操クラブ 9.150 4 林  宏樹 中3 おかやまジュニア体操クラブ 9.250
5 泉   裕 高3 いわきラビット体操クラブ 9.100 5 岡村 健宏 高2 朝日生命体操クラブ 9.100
5 山室 光史 中3 サトエスポーツクラブ 9.100 6 小野 龍一 中3 栗東ジュニア体操クラブ 9.075
6 堀池 洋平 高2 静岡学園クラブ 9.075
●女子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 セントラル目黒 99.075 1 竹内世梨奈 中2 セントラル目黒 34.275
2 スポーツクラブアピア 96.575 2 加藤 愛美 中3 栗東ジュニア体操クラブ 33.500
3 高松中央ジュニア体操クラブ 96.250 3 片平  螢 中2 山梨ジュニア体操クラブ 33.425
4 鶴見女子中・高校体操クラブ 96.225 4 山口 幸美 中3 コナミスポーツクラブ西宮 33.350
5 品川クラブ 95.425 5 石川 千晴 中2 ジムナスティック・フジオクダ 33.050
6 栗東ジュニア体操クラブ 94.550 6 野口 佳奈 高1 品川クラブ 32.675
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 下前  遥 中3 スポーツクラブアピア 8.950 1 片平  螢 中2 山梨ジュニア体操クラブ 8.925
2 佐藤 実穂 中3 ジムナスティック・フジオクダ 8.900 2 加藤 愛美 中3 栗東ジュニア体操クラブ 8.550
3 畑辺 菜美 高2 スポーツクラブアピア 8.825 3 竹内世梨奈 中2 セントラル目黒 8.500
4 加藤 愛美 中3 栗東ジュニア体操クラブ 8.800 3 明神 美穂 中3 リベラル体操クラブ 8.500
5 松原  悠 高2 健大クラブ 8.750 5 小林 由実 高3 セントラル目黒 8.450
6 海藤 美貴 中3 セントラル目黒 8.650 6 梅林 容子 高1 ダブルLoops 8.350
6 三穂 百香 高2 夙川学院体操クラブ 8.650
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 竹内世梨奈 中2 セントラル目黒 8.800 1 下前  遥 中3 スポーツクラブアピア 8.675
2 明石 益美 高3 夙川学院体操クラブ 8.750 2 野口 佳奈 高1 品川クラブ 8.600
2 佐藤 実穂 中3 ジムナスティック・フジオクダ 8.750 3 竹内世梨奈 中2 セントラル目黒 8.450
4 香月あゆみ 高2 鳥栖体操クラブ 8.675 4 佐藤 実穂 中3 ジムナスティック・フジオクダ 8.425
5 久田みなみ 高3 中京ジムナスティッククラブ 8.600 5 斉藤あゆみ 高2 品川クラブ 8.375
6 山口 幸美 中3 コナミスポーツクラブ西宮 8.550 5 片岡 美佳 高3 山陽クラブ 8.375
6 土田 果歩 中2 鶴見女子中・高校体操クラブ 8.550
●男子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 56.900
2 佐藤 寛朗 中2 朝日生命体操クラブ 56.750
3 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 56.375
4 伊藤  豪 中2 東海テレビ東名体操クラブ 56.150
5 大友 康平 中3 秋田アスレティッククラブ 55.850
6 中俣  翔 中2 三菱養和体操スクール 55.650
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 岩井迫 劍 中2 トミオカ体操クラブ 9.850 1 大友 康平 中3 秋田アスレティッククラブ 9.800
2 土日 龍治 中3 JHSスワロークラブ竜城体操 9.800 2 佐藤 寛朗 中2 朝日生命体操クラブ 9.700
3 梅本 拓也 中3 レジックスポーツ 9.775 3 菅野  哲 中2 友輪体操クラブ 9.675
4 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.750 4 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.450
5 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.700 5 柴田 恭佑 中2 アクバススポーツクラブ 9.350
6 川島 啓輔 中2 インフィニティ体操クラブ 9.650 6 光岡  晃 中2 レジックスポーツ 9.200
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 佐藤 寛朗 中2 朝日生命体操クラブ 9.800 1 梅本 拓也 中3 レジックスポーツ 9.800
2 伊藤  豪 中2 東海テレビ東名体操クラブ 9.600 2 光岡  晃 中2 レジックスポーツ 9.750
3 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.450 3 伊藤  豪 中2 東海テレビ東名体操クラブ 9.700
3 川島 啓輔 中2 インフィニティ体操クラブ 9.450 4 木藤 景太 中3 札幌アルファ体操クラブ 9.625
5 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.400 5 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.550
5 菅野  哲 中2 友輪体操クラブ 9.400 6 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.525
5 大槻 匠吾 中1 試衛舘さっぽろジュニア 9.400
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 谷田部 光 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.250 1 土日 龍治 中3 JHSスワロークラブ竜城体操 9.700
2 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.200 2 岡本 大幸 中2 レジックスポーツ 9.650
3 梅本 拓也 中3 レジックスポーツ 9.100 3 梅本 拓也 中3 レジックスポーツ 9.600
3 山本 雅賢 中1 アクバススポーツクラブ 9.100 4 佐藤 寛朗 中2 朝日生命体操クラブ 9.550
3 川島 啓輔 中2 インフィニティ体操クラブ 9.100 4 伊藤  豪 中2 東海テレビ東名体操クラブ 9.550
6 中俣  翔 中2 三菱養和体操スクール 9.000 6 北條 陽大 中2 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.500
6 岡本 大幸 中2 レジックスポーツ 9.000 6 中俣  翔 中2 三菱養和体操スクール 9.500
6 土日 龍治 中3 JHSスワロークラブ竜城体操 9.000
●女子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 山岸  舞 小5 戸田市スポーツセンター 37.850
2 小沢茂々子 小6 戸田市スポーツセンター 37.725
3 美濃部さゆり 小6 戸田市スポーツセンター 37.450
4 新竹 優子 小6 なんば体操クラブ 36.775
5 桑原由希子 小5 山梨ジュニア体操クラブ 36.200
5 佐藤 優子 中2 なんば体操クラブ 36.200
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 小沢茂々子 小6 戸田市スポーツセンター 9.500 1 山岸  舞 小5 戸田市スポーツセンター 9.650
2 山岸  舞 小5 戸田市スポーツセンター 9.400 2 新竹 優子 小6 なんば体操クラブ 9.600
3 美濃部さゆり 小6 戸田市スポーツセンター 9.375 3 泉 葉津貴 中1 レジックスポーツ 9.500
4 倉知あゆか 中2 鳥栖体操クラブ 9.300 4 小沢茂々子 小6 戸田市スポーツセンター 9.475
5 楠田 芽育 小6 リベラル体操クラブ 9.225 5 美濃部さゆり 小6 戸田市スポーツセンター 9.450
6 大瀧 千波 小5 四天王寺スポーツクラブ 9.175 6 鶴見 虹子 小5 フジスポーツクラブ 9.100
6 佐藤亜莉沙 中2 ドッペルクラブ 9.100
6 藤岡 千尋 小6 サンスポーツクラブ竜城体操 9.100
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 竹中 詩乃 小6 サンスポーツクラブ竜城体操 9.500 1 小沢茂々子 小6 戸田市スポーツセンター 9.625
2 新竹 優子 小6 なんば体操クラブ 9.425 2 山岸  舞 小5 戸田市スポーツセンター 9.600
3 夏目 風花 小6 中京ジムナスティッククラブ 9.375 3 美濃部さゆり 小6 戸田市スポーツセンター 9.575
4 荒川 紗伎 中1 リベラル体操クラブ 9.300 4 柴田 里穂 小5 戸田市スポーツセンター 9.500
5 鶴見 虹子 小5 フジスポーツクラブ 9.250 5 山田 花佳 小6 レジックスポーツ 9.450
6 山岸  舞 小5 戸田市スポーツセンター 9.200 6 佐藤亜莉沙 中2 ドッペルクラブ 9.425
●男子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 58.800
2 梅畑 貴史 小6 JHSスワロークラブ中京 58.750
3 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 58.600
4 横山  聖 小5 アクバススポーツクラブ 58.000
5 森井 裕樹 小6 VICスポーツクラブ 57.825
6 川田 悠司 小6 鹿沼ジュニア体操クラブ 57.750
6 堀  義宗 小6 ファイブM 57.750
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 森井 裕樹 小6 VICスポーツクラブ 9.925 1 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.900
2 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 9.900 2 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 9.875
2 堀  義宗 小6 ファイブM 9.900 3 梅畑 貴史 小6 JHSスワロークラブ中京 9.800
4 吉本 日月 小5 コナミスポーツクラブ西宮 9.875 4 川田 悠司 小6 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.775
4 星野 裕哉 小5 コナミスポーツクラブ西宮 9.875 4 小友翔太郎 小6 常磐クラブ 9.775
6 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.825 6 横山  聖 小5 アクバススポーツクラブ 9.750
6 森井 裕樹 小6 VICスポーツクラブ 9.750
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 梅畑 貴史 小6 JHSスワロークラブ中京 9.950 1 吉岡 知紘 小6 大阪体操クラブ 9.800
2 市瀬 達貴 小4 箕面スポーツクラブ 9.850 2 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.750
3 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.800 3 小友翔太郎 小6 常磐クラブ 9.700
4 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 9.750 4 川田 悠司 小6 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.675
5 前川 昂平 小5 箕面スポーツクラブ 9.700 4 山田 貴大 小6 サンフルトスポーツクラブ 9.675
6 森井 裕樹 小6 VICスポーツクラブ 9.650 6 荒井 練斗 小6 羽生体操クラブ 9.625
6 大坂谷勇輝 小6 秋田アスレティッククラブ 9.650
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 梅畑 貴史 小6 JHSスワロークラブ中京 9.925 1 梅畑 貴史 小6 JHSスワロークラブ中京 9.850
2 吉岡 知紘 小6 大阪体操クラブ 9.900 2 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.825
3 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 9.850 2 吉岡 知紘 小6 大阪体操クラブ 9.825
4 横山  聖 小5 アクバススポーツクラブ 9.750 4 横山  聖 小5 アクバススポーツクラブ 9.800
5 重田 大貴 小6 アクバススポーツクラブ 9.700 4 森井 裕樹 小6 VICスポーツクラブ 9.800
5 高橋淳之介 小6 東京体操クラブ 9.700 4 森本 純矢 小6 大阪体操クラブ 9.800
5 前川 昂平 小5 箕面スポーツクラブ 9.700
●女子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 竹内 未貴 小5 戸田市スポーツセンター 38.500
2 鈴木 杏奈 小5 アニマル体操クラブ 37.700
3 田中 志保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 37.425
4 今西 裕万 小5 なんば体操クラブ 37.350
5 林  趣保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 37.300
6 日高 七穂 小4 レジックスポーツ 37.225
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い平行棒)
1 樽井 捺月 小6 友輪体操クラブ 9.600 1 駒井 咲子 小3 栗東ジュニア体操クラブ 9.650
2 竹内 未貴 小5 戸田市スポーツセンター 9.550 2 竹内 未貴 小5 戸田市スポーツセンター 9.575
3 今西 裕万 小5 なんば体操クラブ 9.525 2 林  趣保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.575
4 駒井 咲子 小3 栗東ジュニア体操クラブ 9.500 4 有川 奎女 小4 戸田市スポーツセンター 9.550
5 遠藤有衣加 小6 レジックスポーツ 9.450 5 田中 志保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.500
6 山口 真奈 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.425 5 鷹野  陽 小5 大阪青山体操クラブ 9.500
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 鈴木 杏奈 小5 アニマル体操クラブ 9.575 1 竹内 未貴 小5 戸田市スポーツセンター 9.825
2 竹内 未貴 小5 戸田市スポーツセンター 9.550 2 有川 奎女 小4 戸田市スポーツセンター 9.725
3 植木 鈴子 小4 戸田市スポーツセンター 9.500 3 田中 志保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.675
4 林  趣保 小6 京都ジャンピング体操クラブ 9.325 4 植木 鈴子 小4 戸田市スポーツセンター 9.650
4 柴田 志野 小4 とらい体操クラブ 9.325 5 今西 裕万 小5 なんば体操クラブ 9.625
6 今西 裕万 小5 なんば体操クラブ 9.300 6 鈴木 杏奈 小5 アニマル体操クラブ 9.575
●男子円馬決勝大会
1 小林 亮介 小5 ガンバ体操クラブ 9.800
2 荒井 練斗 小6 羽生体操クラブ 9.775
3 渡辺 崇仁 小4 友輪体操クラブ 9.750
4 武田 一志 小5 Acubeタケダ体操クラブ 9.725
4 大竹 啓介 小4 友輪体操クラブ 9.725
6 日野 直紀 小6 スポーツクラブアピア 9.700
6 前川 昴平 小5 箕面スポーツクラブ 9.700

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-6 富久ビル4F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation