●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2002年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る
●男子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 関西 157.600 1 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 54.550
2 清風体操クラブ 155.775 2 水鳥 一輝 高3 東海大翔洋クラブ 53.350
3 朝日生命体操クラブ 155.475 3 川間 大志 高3 田辺ジュニア体操クラブ 53.250
4 埼玉栄体操クラブ 153.100 4 西峯 賢二 高3 関西 52.875
5 洛南クラブ 150.750 5 森  赳人 高3 清風体操クラブ 52.425
6 太成高校体操クラブ 146.150 6 沖口  誠 高2 関西 52.375
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬
1 沖口  誠 高2 関西 9.125 1 西村  隼 高2 JHSスワロークラブ中京 9.150
2 星  陽輔 高2 埼玉栄体操クラブ 9.050 2 森  赳人 高3 清風体操クラブ 9.075
3 久保田芳克 高3 朝日生命体操クラブ 9.025 3 水鳥 一輝 高3 東海大翔洋クラブ 9.050
4 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 9.000 4 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 9.000
5 水鳥 豪敏 高2 埼玉栄体操クラブ 8.925 5 青山 人士 高2 清風体操クラブ 8.950
6 西峯 賢二 高3 関西 8.900 6 西峯 賢二 高3 関西 8.900
6 池田 賢明 高3 旭川大学高校体操クラブ 8.900
◆種目別(つり輪 ◆種目別(跳馬
1 小林 直希 高3 旭川大学高校体操クラブ 9.150 1 沖口  誠 高2 関西 9.650
2 川間 大志 高3 田辺ジュニア体操クラブ 8.850 2 加藤  力 高3 大宮東体操クラブ 9.375
3 岩木 宏憲 高3 洛南クラブ 8.750 3 西峯 賢二 高3 関西 9.325
4 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 8.700 4 久保田芳克 高3 朝日生命体操クラブ 9.250
4 済藤 工満 高3 清風体操クラブ 8.700 5 川間 大志 高3 田辺ジュニア体操クラブ 9.200
6 米山 幸宏 高3 大成高校体操クラブ 8.650 5 新藤 正晃 高3 清風体操クラブ 9.200
◆種目別(平行棒 種目別(鉄棒)
1 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 9.400 1 遠藤 真希 高3 朝日生命体操クラブ 9.350
2 水鳥 豪敏 高2 埼玉栄体操クラブ 9.375 2 水鳥 一輝 高3 東海大翔洋クラブ 9.300
3 川間 大志 高3 田辺ジュニア体操クラブ 9.200 3 録沢 矩敬 高3 関西 9.250
4 水鳥 一輝 高3 東海大翔洋クラブ 9.000 4 星  陽輔 高2 埼玉栄体操クラブ 9.150
5 青山 人士 高2 清風体操クラブ 8.800 5 西村  隼 高2 JHSスワロークラブ中京 8.950
5 田中 和仁 高2 和歌山オレンジ体操クラブ 8.800 6 西峯 賢二 高3 関西 8.900
●女子選手権1部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 朝日生命体操クラブ 172.800 1 佐原 礼香 高2 リベラル体操クラブ 36.125
2 レジックスポーツ 164.175 2 石坂真奈美 高1 朝日生命体操クラブ 35.175
3 戸田市スポーツセンター 161.200 3 黒田 真由 中2 レジックスポーツ 35.125
4 フジスポーツクラブ 157.350 4 市川 千尋 高1 朝日生命体操クラブ 34.700
5 ドリーム体操クラブ 156.025 5 上村 美揮 高2 朝日生命体操クラブ 34.650
6 京都ジャンピング体操クラブ 155.825 6 石関由香里 高2 Acubeタケダ体操クラブ 34.525
 
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い
1 小谷 麻美 高3 リベラル体操クラブ 9.200 1 黒田 真由 中2 レジックスポーツ 9.000
2 佐原 礼香 高2 リベラル体操クラブ 8.900 2 佐原 礼香 高2 リベラル体操クラブ 8.975
3 上村 美揮 高2 朝日生命体操クラブ 8.850 3 上村 美揮 高2 朝日生命体操クラブ 8.950
4 石関由香里 高2 Acubeタケダ体操クラブ 8.825 4 石坂真奈美 高1 朝日生命体操クラブ 8.850
5 大島 杏子 高1 朝日生命体操クラブ 8.800 5 溝口絵里加 高2 朝日生命体操クラブ 8.750
6 水鳥 舞夏 高2 常葉学園中・高校体操クラブ 8.775 6 市川 千尋 高1 朝日生命体操クラブ 8.675
 
◆種目別(平均台 ◆種目別(ゆか)
1 黒田 真由 中2 レジックスポーツ 9.150 1 佐原 礼香 高2 リベラル体操クラブ 9.250
2 佐原 礼香 高2 リベラル体操クラブ 9.000 1 大島 杏子 高1 朝日生命体操クラブ 9.250
2 溝口絵里加 高2 朝日生命体操クラブ 9.000 3 石坂真奈美 高1 朝日生命体操クラブ 9.150
4 市川 千尋 高1 朝日生命体操クラブ 8.700 4 上村 美揮 高2 朝日生命体操クラブ 9.050
5 岡部紗季子 中2 朝日生命体操クラブ 8.600 5 黒田 真由 中2 レジックスポーツ 8.950
6 石坂真奈美 高1 朝日生命体操クラブ 8.575 6 水鳥 舞夏 高2 常葉学園中・高校体操クラブ 8.850
●男子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 埼玉栄体操クラブ 157.300 1 長谷川晃一 高2 埼玉栄体操クラブ 53.400
2 関西 154.550 2 萩原 達也 高1 佐原ジュニア体操クラブ 53.275
3 大宮東体操クラブ 154.300 3 越後 大樹 高2 三菱養和体操スクール 53.250
4 朝日生命体操クラブ 154.200 4 小野 龍一 中2 栗東ジュニア体操クラブ 52.850
5 田辺ジュニア体操クラブ 152.900 5 中村  愛 高2 朝日生命体操クラブ 52.800
6 京都ジャンピング体操クラブ 150.050 6 倉谷 政輝 高2 田辺ジュニア体操クラブ 52.450
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 中島 立貴 中3 姫商ジュニア体操クラブ 9.350 1 鈴木 孝昌 中3 レジックスポーツ 9.150
2 生瀬 友尊 中3 大阪体操クラブ 9.300 2 萩原 達也 高1 佐原ジュニア体操クラブ 9.125
3 小野 龍一 中2 栗東ジュニア体操クラブ 9.250 3 長谷川晃一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.100
3 白川 幸司 高2 AKPスクール 9.250 3 倉谷 政輝 高2 田辺ジュニア体操クラブ 9.100
5 鈴木 孝昌 中3 レジックスポーツ 9.200 5 水鳥 元喜 高1 関西 9.050
5 伊藤 健吾 高2 京都ジャンピング体操クラブ 9.200 6 寺尾 尚之 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.025
 
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 小熊  悟 高2 相模体操クラブ 9.450 1 角地  司 高3 埼玉栄体操クラブ 9.050
2 鈴木 喬也 高3 友輪体操クラブ 9.200 2 萩原 達也 高1 佐原ジュニア体操クラブ 8.950
3 長谷川晃一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.000 3 河合 竜児 高2 京都ジャンピング体操クラブ 8.800
3 深町 誠二 高3 シコンスポーツクラブ 9.000 4 関   健 高2 仙台ジュニア体育研究所 8.700
5 中條 幸輔 高1 関西 8.900 5 中村  愛 高2 朝日生命体操クラブ 8.600
6 越後 大樹 高2 三菱養和体操スクール 8.850 5 鈴木 勇輝 高2 佐原ジュニア体操クラブ 8.600
6 河合 竜児 高2 京都ジャンピング体操クラブ 8.850 5 舟木 将人 高3 太成高校体操クラブ 8.600
 
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒
1 長谷川晃一 高2 埼玉栄体操クラブ 9.500 1 渡邊 恭一 中3 サトエスポーツクラブ 9.500
2 小野 龍一 中2 栗東ジュニア体操クラブ 9.100 2 関   健 高2 仙台ジュニア体育研究所 9.400
3 越後 大樹 高2 三菱養和体操スクール 9.050 3 越後 大樹 高2 三菱養和体操スクール 9.300
4 中村  愛 高2 朝日生命体操クラブ 9.000 4 小野 龍一 中2 栗東ジュニア体操クラブ 9.250
4 肘井 崇絋 高1 埼玉栄体操クラブ 9.000 4 覚張 義人 高2 朝日生命体操クラブ 9.250
4 日下部秀樹 高2 大宮東体操クラブ 9.000 6 中村  愛 高2 朝日生命体操クラブ 9.100
6 白田 晃士 高1 大宮東体操クラブ 9.100
6 中島 立貴 中3 姫商ジュニア体操クラブ 9.100
 
●女子選手権2部大会
◆団体総合 ◆個人総合
1 朝日生命体操クラブ 172.800 1 秋山真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 35.325
2 レジックスポーツ 164.175 2 楠美麻里絵 高3 埼玉栄体操クラブ 35.300
3 戸田市スポーツセンター 161.200 3 有松 知美 高1 山陽クラブ 35.250
4 フジスポーツクラブ 157.350 4 長山 智代 高1 広島ジャンピング体操クラブ 35.050
5 ドリーム体操クラブ 156.025 5 渡井  唯 中3 ジムナスティックフジオクダ 34.675
6 京都ジャンピング体操クラブ 155.825 6 赤萩 初音 中1 ギガスポーツ 34.500
 
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い)
1 秋山真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 9.125 1 楠美麻里絵 高3 埼玉栄体操クラブ 9.100
2 小川 千晶 中3 マック体操クラブ 9.050 2 福島 美緒 高2 鳴門体操クラブ 9.000
3 有松 知美 高1 山陽クラブ 9.000 2 垣谷真理子 中3 尼崎シニア体操教室 9.000
3 赤萩 初音 中1 ギガスポーツ 9.000 4 赤萩 初音 中1 ギガスポーツ 8.850
3 三瀬 絢子 高3 鳥栖体操クラブ 9.000 5 渡井  唯 中3 ジムナスティックフジオクダ 8.800
6 藤井 万弓 高2 山陽クラブ 8.950 6 中牟田 靜 高1 京都ジャンピング体操クラブ 8.700
6 増子さゆり 中3 仙台ジュニア体育研究所 8.950
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 有松 知美 高1 山陽クラブ 8.950 1 長山 智代 高1 広島ジャンピング体操クラブ 9.175
2 秋山真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 8.900 2 大田 祐希 中3 京都ジャンピング体操クラブ 9.150
2 高志 実可 高2 鳴門体操クラブ 8.900 3 有松 知美 高1 山陽クラブ 9.050
4 長山 智代 高1 広島ジャンピング体操クラブ 8.875 4 楠美麻里絵 高3 埼玉栄体操クラブ 9.000
5 杉山 美緒 高3 名経大高蔵体操クラブ 8.800 5 小川 千晶 中3 マック体操クラブ 8.950
6 渡井  唯 中3 ジムナスティックフジオクダ 8.725 6 下村 実希 高2 羽衣クラブ 8.900
 
●男子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 今井 裕之 小6 AKPスクール 57.700
2 林  宏樹 中2 AKPスクール 56.850
3 田中 佑典 中1 和歌山オレンジ体操クラブ 56.500
4 今井 亮太 中2 インフィニティ体操クラブ 55.850
5 寺尾 直希 中3 清水ペガサス体操クラブ 55.825
6 西江 将郎 中3 AKPスクール 55.750
 
◆種目別(ゆか) ◆種目別(あん馬)
1 林  宏樹 中2 AKPスクール 9.550 1 田中 佑典 中1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.700
2 今井 裕之 小6 AKPスクール 9.525 2 今井 裕之 小6 AKPスクール 9.650
3 川島 啓輔 中1 インフィニティ体操クラブ 9.500 3 山下 剛流 中3 サトエスポーツクラブ 9.600
4 西江 将郎 中3 AKPスクール 9.450 4 浅野 慶哉 中2 佐原ジュニア体操クラブ 9.575
4 鈴木 諒祐 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.450 4 田中 宏樹 中2 アクバススポーツクラブ 9.575
6 佐藤 寛朗 中1 朝日生命体操クラブ 9.400 6 寺尾 直希 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.550
 
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 今井 裕之 小6 AKPスクール 9.625 1 鈴木 諒祐 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.750
2 田中 佑典 中1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.450 2 寺尾 直希 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.725
3 鈴木 諒祐 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.400 3 水谷  悠 中3 シコンスポーツクラブ 9.700
4 林  宏樹 中2 AKPスクール 9.350 4 佐藤  怜 中3 サトエスポーツクラブ 9.650
4 寺尾 直希 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.350 5 川瀬 昌宏 中3 佐原ジュニア体操クラブ 9.600
6 屋鋪 大地 中2 サトエスポーツクラブ 9.250 6 早川 光政 中2 JHSスワロークラブ中京 9.575
 
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 田中 佑典 中1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.700 1 今井 裕之 小6 AKPスクール 9.800
2 今井 裕之 小6 AKPスクール 9.650 2 林  宏樹 中2 AKPスクール 9.750
3 早川 光政 中2 JHSスワロークラブ中京 9.500 3 浅野 慶哉 中2 佐原ジュニア体操クラブ 9.650
4 西江 将郎 中3 AKPスクール 9.450 4 田中 佑典 中1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.350
5 佐藤 寛朗 中1 朝日生命体操クラブ 9.400 4 鈴木 諒祐 中3 清水ペガサス体操クラブ 9.350
5 川島 啓輔 中1 インフィニティ体操クラブ 9.400 4 川島 啓輔 中1 インフィニティ体操クラブ 9.350
5 河野  敦 中2 スカイ体操クラブ 9.400 4 佐藤  怜 中3 サトエスポーツクラブ 9.350
4 西村 春次 中3 インフィニティ体操クラブ 9.350
 
●女子Aクラス決勝大会
◆個人総合
1 有川 星女 小6 戸田市スポーツセンター 37.125
2 楠田 芽育 小5 リベラル体操クラブ 35.600
2 泉 葉津貴 小6 レジックスポーツ 35.600
4 山田 花佳 小5 レジックスポーツ 35.250
5 平山 実香 小5 戸田市スポーツセンター 35.025
6 安藤  優 小6 朝日生命体操クラブ 34.800
6 夏目 風花 小5 中京ジムナスティッククラブ 34.800
 
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い)
1 阪野  優 中2 山梨ジュニア体操クラブ 9.300 1 有川 星女 小6 戸田市スポーツセンター 9.400
2 見付 幸子 中1 うみねこジュニア体操クラブ 9.275 2 市橋 亜矢 中2 朝日生命体操クラブ 9.300
3 有川 星女 小6 戸田市スポーツセンター 9.200 3 飯田 友紀 中1 須磨ジュニア体操クラブ 9.200
4 楠田 芽育 小5 リベラル体操クラブ 9.150 4 泉 葉津貴 小6 レジックスポーツ 9.050
5 吉竹 美帆 中1 リトルアルファ21 9.125 4 安藤  優 小6 朝日生命体操クラブ 9.050
6 福井  悠 小6 栗東ジュニア体操クラブ 9.050 4 夏目 風花 小5 中京ジムナスティッククラブ 9.050
6 戸部  絢 中2 スペック体育クラブ 9.050
 
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 山田 花佳 小5 レジックスポーツ 9.150 1 有川 星女 小6 戸田市スポーツセンター 9.700
1 千葉  碧 中1 OSTC大泉スワロー 9.150 2 山田 花佳 小5 レジックスポーツ 9.400
3 阪野  優 中2 山梨ジュニア体操クラブ 9.050 3 小沢茂々子 小5 戸田市スポーツセンター 9.350
4 泉 葉津貴 小6 レジックスポーツ 8.950 4 古舘 由歩 小6 東海テレビ東名体操クラブ 9.250
5 市橋 亜矢 中2 朝日生命体操クラブ 8.900 5 安藤  優 小6 朝日生命体操クラブ 9.200
6 有川 星女 小6 戸田市スポーツセンター 8.825 6 平山 実香 小5 戸田市スポーツセンター 9.150
 
●男子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 山口 貴志 小6 コナミスポーツクラブ西宮 58.100
2 重田 大貴 小5 アクバススポーツクラブ 57.550
3 森井 亮和 小6 VICスポーツクラブ 57.325
3 横山  聖 小4 アクバススポーツクラブ 57.325
3 横田 康平 小6 コナミスポーツクラブ西宮 57.325
6 柏田 拓馬 小5 WING GYMNASTICS CLUB 57.300
6 梅畑 貴史 小5 JHSスワロークラブ中京 57.300
 
◆種目別(ゆか ◆種目別(あん馬)
1 和田 英也 小6 WING GYMNASTICS CLUB 9.800 1 横田 康平 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.825
2 森井 亮和 小6 VICスポーツクラブ 9.775 2 重田 大貴 小5 アクバススポーツクラブ 9.800
2 瀬田 尚史 小6 ディナモ体操クラブ 9.775 3 山田 勇太 小6 試衛舘さっぽろジュニア 9.750
2 小川 雄大 小6 雄志クラブ 9.775 4 小林 亮介 小4 ガンバ体操クラブ 9.725
5 小林 亮介 小4 ガンバ体操クラブ 9.750 5 石野 陽祐 小6 サトエスポーツクラブ 9.700
6 石野 陽祐 小6 サトエスポーツクラブ 9.725 6 横山  聖 小4 アクバススポーツクラブ 9.675
6 藤川 和馬 小6 ガンバ体操クラブ 9.675
 
◆種目別(つり輪) ◆種目別(跳馬)
1 山口 貴志 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.700 1 西條 雄希 小6 仙台ジュニア体育研究所 9.800
2 瀬田 尚史 小6 ディナモ体操クラブ 9.600 2 森井 亮和 小6 VICスポーツクラブ 9.700
3 由井  翼 小6 WING GYMNASTICS CLUB 9.550 3 山口 貴志 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.675
4 重田 大貴 小5 アクバススポーツクラブ 9.500 4 横山  聖 小4 アクバススポーツクラブ 9.650
5 横田 康平 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.300 5 横田 康平 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.600
6 梅畑 貴史 小5 JHSスワロークラブ中京 9.250 5 柏田 拓馬 小5 WING GYMNASTICS CLUB 9.600
6 藤本 智希 小6 友輪体操クラブ 9.250 5 荒井 練斗 小5 羽生体操クラブ 9.600
6 小川 雄大 小6 雄志クラブ 9.250
6 太田 悠介 小6 ナチュラルスポーツクラブ 9.250
 
◆種目別(平行棒) ◆種目別(鉄棒)
1 田中 哲史 小6 羽生体操クラブ 9.750 1 山口 貴志 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.825
2 森井 亮和 小6 VICスポーツクラブ 9.725 2 梅畑 貴史 小5 JHSスワロークラブ中京 9.800
3 山口 貴志 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.700 3 森井 亮和 小6 VICスポーツクラブ 9.750
4 松藤 崇博 小6 とらい体操クラブ 9.675 3 横田 康平 小6 コナミスポーツクラブ西宮 9.750
5 柏田 拓馬 小5 WING GYMNASTICS CLUB 9.600 5 横山  聖 小4 アクバススポーツクラブ 9.700
5 石野 陽祐 小6 サトエスポーツクラブ 9.600 5 柏田 拓馬 小5 WING GYMNASTICS CLUB 9.700
●女子Bクラス決勝大会
◆個人総合
1 瀧岡 奈緒 小6 フジスポーツクラブ 38.475
2 山岸  舞 小4 戸田市スポーツセンター 38.400
3 荒川 紗伎 小6 リベラル体操クラブ 37.875
4 柴田 里穂 小4 戸田市スポーツセンター 37.750
5 鶴見 虹子 小4 フジスポーツクラブ 37.500
6 中山 紗萌 小5 とらい体操クラブ 37.200
6 大瀧 千波 小4 四天王寺スポーツクラブ 37.200
 
◆種目別(跳馬) ◆種目別(段違い)
1 瀧岡 奈緒 小6 フジスポーツクラブ 9.800 1 鶴見 虹子 小4 フジスポーツクラブ 9.750
2 山岸  舞 小4 戸田市スポーツセンター 9.675 2 山岸  舞 小4 戸田市スポーツセンター 9.725
3 中川 英莉 小6 尼崎シニア体操教室 9.500 3 荒川 紗伎 小6 リベラル体操クラブ 9.600
3 小関 杏奈 小6 群馬ジュニアスポーツクラブ 9.500 4 栗原 伊代 小6 戸田市スポーツセンター 9.450
3 安里 早貴 小5 アクバススポーツクラブ 9.500 5 柴田 里穂 小4 戸田市スポーツセンター 9.400
6 柴田 里穂 小4 戸田市スポーツセンター 9.450 6 瀧岡 奈緒 小6 フジスポーツクラブ 9.375
6 奥村 仁満 小6 大阪青山体操クラブ 9.450 6 秋元  愛 小5 フジスポーツクラブ 9.375
  
◆種目別(平均台) ◆種目別(ゆか)
1 坂原 愛美 小6 四天王寺スポーツクラブ 9.625 1 瀧岡 奈緒 小6 フジスポーツクラブ 9.800
2 中山 紗萌 小5 とらい体操クラブ 9.575 2 鶴見 虹子 小4 フジスポーツクラブ 9.775
2 中本 杏里 小6 大阪青山体操クラブ 9.575 3 山岸  舞 小4 戸田市スポーツセンター 9.750
4 瀧岡 奈緒 小6 フジスポーツクラブ 9.500 4 荒川 紗伎 小6 リベラル体操クラブ 9.500
5 荒川 紗伎 小6 リベラル体操クラブ 9.475 4 柴田 里穂 小4 戸田市スポーツセンター 9.500
5 大瀧 千波 小4 四天王寺スポーツクラブ 9.475 6 大瀧 千波 小4 四天王寺スポーツクラブ 9.425
 
●男子円馬決勝大会
1 山田 勇太 小6 試衛舘さっぽろジュニア 9.775
2 柏田 拓馬 小5 Wing gymnastics club 9.750
3 堀  義宗 小5 ファイブM 9.725
4 小嶋 恭介 小6 インフィニティ体操クラブ 9.725
5 武内 智之 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.700
5 大槻 匠吾 小6 試衛舘さっぽろジュニア 9.700

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-6 岡三証券(株)本店8F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation