●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2001年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る

  ●男子選手権1部大会
 ◆団体総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 清風体操クラブ 158.176
2 埼玉栄体操クラブ 156.050
3 関西 152.525
4 大宮東体操クラブ 150.300
5 洛南クラブ 149.200
6 太成高校体操クラブ 149.000

●男子選手権1部大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 斎藤雅史 (高3) 佐原ジュニア体操クラブ 52.900
2 村田憲亮 (高3) 清風体操クラブ 52.850
3 遠藤真希 (高2) 朝日生命体操クラブ 52.400
3 石川 慶 (高3) 埼玉栄体操クラブ 52.400
5 藤田上稔 (高3) 太成高校体操クラブ 52.250
6 小林研也 (高3) 清風体操クラブ 52.150

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 内山 貢 (高1) 中京ジムナスティッククラブ 8.950
2 遠藤真希 (高2) 朝日生命体操クラブ 8.800
3 斎藤雅史 (高3) 佐原ジュニア体操クラブ 8.750
3 村田憲亮 (高3) 清風体操クラブ 8.750
5 久保田芳克 (高2) 朝日生命体操クラブ 8.700
5 内山真吾 (高3) 大宮東体操クラブ 8.700
5 田中和仁 (高1) 和歌山オレンジ体操クラブ 8.700

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 藤田上稔 (高3) 太成高校体操クラブ 9.400
2 斎藤雅史 (高3) 佐原ジュニア体操クラブ 9.200
2 岩本将広 (高3) 田辺ジュニア体操クラブ 9.200
4 石川 慶 (高3) 埼玉栄体操クラブ 9.150
5 小林研也 (高3) 清風体操クラブ 9.100
6 飯島 顕 (高3) 日藤体操クラブ 9.050
6 水島一輝 (高2) 東海大翔洋クラブ 9.050

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 村田憲亮 (高3) 清風体操クラブ 8.900
2 池田賢明 (高2) 旭川大学高校体操クラブ 8.800
3 小田原玄弥 (高3) 埼玉栄体操クラブ 8.750
4 小林研也 (高3) 清風体操クラブ 8.600
5 斎藤雅史 (高3) 佐原ジュニア体操クラブ 8.550
5 飯島 顕 (高3) 日藤体操クラブ 8.550

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 村田憲亮 (高3) 清風体操クラブ 9.500
2 川間太志 (高2) 田辺ジュニア体操クラブ 9.300
3 橋本夏司 (高3) 関西 9.275
4 小田原玄弥 (高3) 埼玉栄体操クラブ 9.250
4 速見佑斗 (高3) 関西 9.250
6 西澤賢ニ (高2) 関西 9.175

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 村田憲亮 (高3) 清風体操クラブ 9.300
2 上田和也 (高3) 清風体操クラブ 8.975
3 楠 紘郎 (高3) 埼玉栄体操クラブ 8.950
4 斎藤雅史 (高3) 佐原ジュニア体操クラブ 8.900
5 藤田上稔 (高3) 太成高校体操クラブ 8.800
6 小林研也 (高3) 清風体操クラブ 8.750
6 馬場亮輔 (高3) 埼玉栄体操クラブ 8.750

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 水島一輝 (高2) 東海大翔洋クラブ 9.600
2 上坂昌也 (高3) Do体操クラブ 9.250
3 森 赳人 (高2) 清風体操クラブ 9.200
4 斎藤雅史 (高3) 清風体操クラブ 8.900
5 石川 慶 (高3) 埼玉栄体操クラブ 8.850
6 藤田上稔 (高3) 太成高校体操クラブ 8.800
6 上田和也 (高3) 清風体操クラブ 8.800

  ●女子選手権1部大会
 ◆団体総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 朝日生命体操クラブ 172.650
2 戸田市スポーツセンター 166.075
3 レジックスポーツ 161.675
4 四天王寺スポーツクラブ 160.650
5 フジスポーツクラブ 159.025
6 ドリーム体操クラブ 156.375

●女子選手権1部大会
 ◆個人総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 溝口絵里加 (高1) 朝日生命体操クラブ 35.625
2 真辺 絢 (高3) 戸田市スポーツセンター 35.475
3 大島杏子 (中3) 朝日生命体操クラブ 35.375
4 佐原礼香 (高1) リラベル体操クラブ 35.350
5 竹中美穂 (高2) 東海テレビ東名体操クラブ 35.250
6 山脇佳奈 (高2) ビット体操クラブ 34.775

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 真辺 絢 (高3) 戸田市スポーツセンター 9.250
2 田中綾子 (高3) 大阪体操クラブ 9.225
3 大島杏子 (中3) 朝日生命体操クラブ 9.125
4 水島舞夏 (高1) 常葉学円中・高等学校体操クラブ 9.000
4 小谷麻美 (高2) リラベル体操クラブ 9.000
6 山脇佳奈 (高2) ビット体操クラブ 8.900

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1溝口絵里加(高1)朝日生命体操クラブ 8.900
2 佐原礼香 (高1) リラベル体操クラブ 8.850
3 大島杏子 (中3) 朝日生命体操クラブ 8.800
4 真辺 絢 (高3) 戸田市スポーツセンター 8.775
5 竹中美穂 (高2) 東海テレビ東名体操クラブ 8.725
6 黒田真由 (中1) レジックスポーツ 8.700

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 溝口絵里加 (高1) 朝日生命体操クラブ 8.850
1 佐原礼香 (高1) リラベル体操クラブ 8.850
3 竹中美穂 (高2) 東海テレビ東名体操クラブ 8.825
4 山脇佳奈 (高2) ビット体操クラブ 8.750
5 真辺 絢 (高3) 戸田市スポーツセンター 8.500
6 洲本明日香 (高2) なんば体操クラブ 8.400

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 大島杏子 (中3) 朝日生命体操クラブ 9.100
2 溝口絵里加 (高1) 朝日生命体操クラブ 9.000
3 真辺 絢 (高3) 戸田市スポーツセンター 8.950
4 竹中美穂 (高2) 東海テレビ東名体操クラブ 8.850
5 佐原礼香 (高1) リラベル体操クラブ 8.800
5 山脇佳奈 (高2) ビット体操クラブ 8.800
5 石坂真奈美 (中3) 朝日生命体操クラブ 8.800
5 上村美輝 (高1) 朝日生命体操クラブ 8.800


  ●男子選手権2部大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 沖口 誠 (高1) 関西 53.275
2 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 53.250
3 千葉厚太 (高1) 庄内余目体操クラブ 52.250
4 白川幸司 (高1) 関西 51.600
5 富田哲也 (中2) 名古屋YMCA 51.350
6 前島一貴 (中3) JHSスワロークラブ 51.150

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 田中孝明 (中3) 鯖江体操スクール  9.450
2 星 陽輔 (高1) 埼玉栄体操クラブ 9.300
3 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 9.200
4 新島卓矢 (中3) 大東スポーツクラブ 9.150
5 沖口 誠 (高1) 関西 9.000
6 前島一貴 (中3) JHSスワロークラブ 9.000

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 小笠原吉之 (高1) トップスポーツクラブ 9.300
2 ニ部新吾 (中3) JHSスワロークラブ 9.200
3 沖口 誠 (高1) 関西 9.150
4 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 9.000
5 千葉厚太 (高1) 庄内余目体操クラブ 8.900
5 富田哲也 (中2) 名古屋YMCA 8.850

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 9.000
1 中條幸助 (中3) JHSスワロークラブ 9.000
3 沖口 誠 (高1) 関西 8.900
4 磯田洋典 (高1) 関西 8.850
5 越後大樹 (高1) 三菱養和体操スクール 8.800
6 天野陽介 (高1) 関西 8.750

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 田中孝明 (中3) 鯖江体操スクール  9.000
2 沖口 誠 (高1) 関西 8.700
3 関  健 (高1) 仙台ジュニア体操研究所 8.650
4 千葉厚太 (高1) 庄内余目体操クラブ 8.600
4 白田晃士 (中3) ナチュラルスポーツクラブ 8.600
6 前島一貴 (中3) JHSスワロークラブ 8.550
6 吉田優佑 (高1) 大宮東体操クラブ 8.550
6 鈴木勇輝 (高1) 佐原ジュニア体操クラブ 8.550

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 荒井 智 (高1) 仙台ジュニア体操研究所 9.150
2 倉谷正輝 (高1) 田辺ジュニア体操クラブ 8.950
3 小山洋平 (高1) 関西 8.900
4 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 8.850
5 前島一貴 (中3) JHSスワロークラブ 8.800
6 天野陽介 (高1) 関西 8.750

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 白川幸司 (高1) 関西 9.050
2 小野龍一 (中1) 栗東ジュニア体操クラブ 9.000
3 倉谷正輝 (高1) 田辺ジュニア体操クラブ 8.950
4 沖口 誠 (高1) 関西 8.925
5 越後大樹 (高1) 三菱養和体操スクール 8.900
6 前島一貴 (中3) JHSスワロークラブ 8.800
6 天野陽介 (高1) 関西 8.800
6 小笠原吉之 (高1) トップスポーツクラブ 8.800

  ●女子選手権2部大会
 ◆団体総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 なんば体操クラブ 134.425
2 広島ジャンピング体操クラブ 131.575
3 山陽クラブ 131.250
4 タケダ体操クラブ 128.625
5 アクバススポーツクラブ 127.675
6 AKPスクール 127.226

●女子選手権2部大会
 ◆個人総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 山下裕美 (高2) 山陽クラブ 34.075
2 藤山杏奈 (中3) 広島ジャンピング体操クラブ 34.000
3 福田沙貴子 (中3) なんば体操クラブ 33.975
4 長谷川久美子 (中3) 鯖江体操クラブ 33.925
5 濱野亜衣子 (高3) 夙川体操クラブ 33.900
6 廣瀬 茜 (高1) 宣真体操クラブ 33.725

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 有松知美 (中3) 山陽クラブ 9.050
2 増子さゆり (中2) 仙台ジュニア体操研究所 8.950
3 上田真希 (中3) なんば体操クラブ 8.900
4 谷ヶ崎亜美 (高1) 聖望学園体操クラブ 8.875
5 高橋美早穂 (高2) 群馬ジュニアスポーツクラブ 8.850
5 菅野郁子 (中2) 試衛館さっぽろジュニア 8.850
5 松本奈緒美 (中2) AKPスクール 8.850

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 新井麻衣 (高2) 聖望学園体操クラブ 8.650
2 宮澤 望 (中3) 鯖江体操スクール 8.600
3 山下裕美 (高2) 山陽クラブ 8.550
3 板垣美穂子 (中2) 試衛館さっぽろジュニア 8.550
5 小泉実穂 (高2) みほかよかず体操一家 8.500
6 渡井 唯 (中2) ジムナスティック・フジ・オクダ 8.450
6 渕脇裕希 (中3) アクバススポーツクラブ 8.450

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 島崎遥佳 (中3) タケダ体操クラブ 9.000
2 長谷川久美子 (中3) 鯖江体操クラブ 8.750
3 濱野亜衣子 (高3) 夙川体操クラブ 8.700
4 藤山杏奈 (中3) 広島ジャンピング体操クラブ 8.625
5 福田沙貴子 (中3) なんば体操クラブ 8.550
6 宮澤 望 (中3) 鯖江体操スクール 8.500
6 杉山美緒 (高2) 高倉体操クラブ 8.500

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 江原ゆかり (中3) 広島ジャンピング体操クラブ 9.100
2 上田真里 (中3) なんば体操クラブ 9.050
3 藤山杏奈 (中3) 広島ジャンピング体操クラブ 9.000
3 長山智代 (中3) 広島ジャンピング体操クラブ 9.000
3 半田亮子 (高1) 山陽クラブ 9.000
6 上田真希 (中3) なんば体操クラブ 8.900
6 中井 彩 (中1) アクバススポーツクラブ 8.900
6 芹澤亜衣 (中3) 西宮市体操協会ジュニアクラブ 8.900

  ●男子Aクラス決勝大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 56.550
2 鈴木考昌 (中2) レジックスポーツ 55.350
3 小泉和照 (小6) みほかよかず体操一家 54.950
4 西 友紀 (中1) 高知橘体操クラブ 54.500
5 西江将明 (中2) AKPスクール 54.450
6 三宅正男 (中2) OSTC大泉スワロー体操クラブ 54.250

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか

1 鈴木考昌 (中2) レジックスポーツ 9.600
2 小泉和照 (小6) みほかよかず体操一家 9.500
3 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.350
4 三宅正男 (中2) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.300
4 岩瀬喬佑 (中2) VICスポーツクラブ 9.300
4 今井裕之 (小5) AKPスクール 9.300
4 林 宏樹 (中1) AKPスクール 9.300

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 鈴木考昌 (中2) レジックスポーツ 9.650
2 西 友紀 (中1) 高知橘体操クラブ 9.400
3 角谷泰誠 (中2) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.300
4 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.200
5 西江将明 (中2) AKPスクール 9.150
5 今井亮太 (中1) インフィニティ体操クラブ 9.150
5 高橋孝太 (中1) シコンスポーツクラブ 9.150

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 屋鋪大地 (中1) サトエスポーツクラブ 9.650
2 今井裕之 (小5) AKPスクール 9.625
3 小泉和照 (小6) みほかよかず体操一家 9.350
3 斎藤優佑 (中1) フジスポーツクラブ 9.350
5 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.300
6 岩瀬喬佑 (中2) VICスポーツクラブ 9.200
6 林 宏樹 (中1) AKPスクール 9.200
6 西山大穀 (小5) びわこクリーンジュニア体操クラブ 9.200

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.500
2 早川光政 (中1) 中京ジムナスティッククラブ 9.400
3 宇野和憲 (中2) 京都ジャピング体操クラブ 9.350
4 鈴木考昌 (中2) レジックスポーツ 9.200
4 角谷泰誠 (中2) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.200
6 竹下 亮 (中2) 鯖江体操スクール 9.150

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.600
2 小泉和照 (小6) みほかよかず体操一家 9.500
3 西 友紀 (中1) 高知橘体操クラブ 9.400
4 西村春次 (中2) インフィニティ体操クラブ 9.200
5 三宅正男 (中2) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.150
5 大宣味 壮 (中2) 西宮市体操協会ジュニアクラブ 9.150

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 渡辺恭一 (中2) サトエスポーツクラブ 9.600
2 大宣味 壮 (中2) 西宮市体操協会ジュニアクラブ 9.500
3 今井裕之 (小5) AKPスクール 9.450
4 鈴木考昌 (中2) レジックスポーツ 9.400
4 西江将明 (中2) AKPスクール 9.400
4 早川光政 (中1) 中京ジムナスティッククラブ 9.400

  ●女子Aクラス決勝大会
 ◆個人総合 ◆種目別 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 37.900
2 江崎真奈 (小6) 戸田市スポーツセンター 37.100
3 上田詩織 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 36.025
4 永弁友梨 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 35.850
5 美濃部ゆう (小6) 戸田市スポーツセンター 35.825
6 有川星女 (小5) 戸田市スポーツセンター 35.150

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.600
2 江崎真奈 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.350
3 田口聖子 (中1) 聖望学園体操クラブ 9.200
4 美濃部ゆう (小6) 戸田市スポーツセンター 9.025
5 成田光希 (小6) OSTC大泉スワロー体育クラブ 9.000
6 末廣実希 (中1) なんば体操クラブ 8.850
6 上野伶江子 (中1) うみねこジュニア体操クラブ 8.850

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 美濃部ゆう (小6) 戸田市スポーツセンター 9.550
2 永弁友梨 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 9.500
3 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.475
4 上田詩織 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 9.350
5 今川結理 (中1) レジックスポーツ 9.350
5 江崎真奈 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.150

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.425
2 上田詩織 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 9.050
3 江崎真奈 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.000
4 沼沢春佳 (中3) うみねこジュニア体操クラブ 8.750
5 永弁友梨 (中1) サンスポーツクラブ竜城体操 8.650
6 末廣実希 (中1) なんば体操クラブ 8.600
6 伊地知葉菜 (小6) 戸田市スポーツセンター 8.600

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 江崎真奈 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.600
2 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.400
2 成田光希 (小6) OSTC大泉スワロー体育クラブ 9.400
4 有川星女 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.355
5 大久保奈美 (中1) ドリーム体操クラブ 9.250
6 首藤美保 (中3) レジックスポーツ 9.150

 

 

●男子Bクラス決勝大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 58.875
2 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 58.675
3 谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 58.575
4 柴田恭祐 (小6) アクバススポーツクラブ 57.475
4 池田恭祐 (小6) 大阪体操クラブ 57.475
6 中俣 翔 (小6) 三菱養和体操スクール 57.250

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか

1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.900
2 谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.800
3 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.750
4 荻野渉弘 (小5) サンスポーツクラブ竜城体操 9.600
5 北条陽大 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.550
5 村手一斗 (小6) 中京ジムナスティッククラブ 9.550

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.900
2 池田恭祐 (小6) 大阪体操クラブ 9.850
2 山本雅賢 (小6) アクバススポーツクラブ 9.825
2 柴田恭祐 (小6) アクバススポーツクラブ 9.800
5 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.750
5 小輪瀬樹里也 (小6) シコンスポーツクラブ 9.750

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.900
2 谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.650
3 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.600
4 池田大志郎 (小6) サンスポーツクラブ竜城体操 9.550
5 柴田恭祐 (小6) アクバススポーツクラブ 9.500
6 中俣 翔 (小6) 三菱養和体操スクール 9.450
6 小輪瀬樹里也 (小6) シコンスポーツクラブ 9.450

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.925
2 谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.900
3 北条陽大 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.850
4 中俣 翔 (小6) 三菱養和体操スクール 9.800
5 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.750
5 山本雅賢 (小6) アクバススポーツクラブ 9.750

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒

1 田中佑典 (小6) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.950
2 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.900
3 池田善雄 (小6) 大阪体操クラブ 9.850
4 加藤昌輝 (小5) サンスポーツクラブ竜城体操 9.800
5 谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.700
5 小輪瀬樹里也 (小6) シコンスポーツクラブ 9.700
5 小出陽平 (小6) サンスポーツクラブ竜城体操 9.700

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1谷田部 光 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.850
2 川島啓輔 (小6) インフィニティ体操クラブ 9.825
3 池田善雄 (小6) 大阪体操クラブ 9.775
4 北条陽大 (小6) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.750
5 小林友也 (小6) 大東スポーツクラブ 9.700
6 中俣 翔 (小6) 三菱養和体操スクール 9.600
  ●女子Bクラス決勝大会
 ◆個人総合 ◆種目別 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 飯田友紀 (小6) 須藤ジュニア体操クラブ 37.600
2 佐々木友香 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 37.500
3 千葉 碧 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 37.400
4 横田芽育 (小4) リベラル体操クラブ 36.975
5 荒川紗伎 (小5) リベラル体操クラブ 36.825
5 美濃部さゆり (小4) トダーズ 36.525

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 中村早希 (小6) なんば体操クラブ 9.400
2 西岡香奈子 (小5) リベラル体操クラブ 9.375
3 目島知沙子 (小6) 三菱養和体操スクール 9.350
4 横田芽育 (小4) リベラル体操クラブ 9.275
5 安達舞衣 (小6) マック体操クラブ 9.250
6 松田友希 (小5) なんば体操クラブ 9.225

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(単棒) 段違い
1 荒川紗伎 (小5) リベラル体操クラブ 9.750
2 目島知沙子 (小6) 三菱養和体操スクール 9.650
3 横田芽育 (小4) リベラル体操クラブ 9.625
4 杉谷まどか (小6) 尾崎シニア体操教室 9.500
5 佐々木友香 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.450
5 竹内世梨奈 (小6) セントラル目黒 9.450

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 飯田友紀 (小5) 須磨ッジュニア体操クラブ 9.600
2 荒川紗伎 (小4) リベラル体操クラブ 9.550
3 美濃部さゆり (小6) トダーズ 9.525
4 千葉 碧 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.500
5 横田芽育 (小4) リベラル体操クラブ 9.425
6 織田弥生 (小5) リベラル体操クラブ 9.375

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 飯田友紀 (小5) 須磨ッジュニア体操クラブ 9.875
2 夏目風花 (小4) 中京ジムナスティッククラブ 9.850
3 佐々木友香 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.825
4 千葉 碧 (小6) OSTC大泉スワロー体操クラブ 9.800
5 杉谷まどか (小6) 尾崎シニア体操教室 9.750
5 中村里望 (小5) 小松市体操クラブ 9.750
  ●男子円馬決勝大会
1 武内友之 (小5) 広島ジャンピング体操クラブ 9.875
2 池田佳樹 (小6) とらい体操クラブ 9.850
3 岡本大幸 (小6) レジックスポーツ 9.825
4 鈴木 純 (小6) 仙台ジュニア体操研究所 9.800
5 小嶋恭介 (小5) インフィニティ体操クラブ 9.750
5 堀 義宗 (小4) ファイブM 9.750

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-6 岡三証券(株)本店8F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation