●Homeに戻る


  ※PDFの表示に必要です。
Get Adobe Acrobat Reader
  ※一部FLASHを使っています。
Get macromedia Flash 4 Player

2000年全日本ジュニア体操競技選手権大会成績
成績情報一覧に戻る

  ●男子選手権1部大会
 ◆団体総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 清風体操クラブ 157.900
2 埼玉栄体操クラブ 157.375
3 S・G・A栗東 154.975
4 洛南クラブ 154.650
5 大宮東体操クラブ 152.850
6 関西 151.550

●男子選手権1部大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 54.775
2 鈴木章朗 (高3) 千代田生命スワロークラブ 54.450
3 中野大輔 (高3) 洛南クラブ 53.925
4 仲里隆太 (高3) 清風体操クラブ 52.900
5 斉藤雅史 (高2) 佐原ジュニア体操クラブ 52.575
6 内山真吾 (高2) 大宮東体操クラブ 52.450

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 9.250
2 斉藤雅史 (高2) 佐原ジュニア体操クラブ 9.200
3 鈴木章朗 (高3) 千代田生命スワロークラブ 9.100
4 中野大輔 (高3) 洛南クラブ 9.000
5 図師弘樹 (高3) 清風体操クラブ 8.950
6 山口悠樹 (高2) 洛南クラブ 8.850

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 鈴木章朗 (高3) 千代田生命スワロークラブ 9.200
2 斉藤雅史 (高2) 佐原ジュニア体操クラブ 9.175
3 石川 慶 (高2) 埼玉栄体操クラブ 9.150
4 岩本将広 (高2) 田辺ジュニア体操クラブ 9.050
5 中野大輔 (高3) 洛南クラブ 8.950
5 藤田上総 (高2) 大成高校体操クラブ 8.950

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 9.450
2 鈴木章朗 (高3) 千代田生命スワロークラブ 9.200
3 小島佑介 (高3) 相模体操クラブ 9.100
4 中野大輔 (高3) 洛南クラブ 8.750
4 仲里隆太 (高3) 清風体操クラブ 8.750
4 内山真吾 (高2) 大宮東体操クラブ 8.750
4 重村卓哉 (高3) 埼玉栄体操クラブ 8.750
4 塚本泰裕 (高3) 清風体操クラブ 8.750

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 重村卓哉 (高3) 埼玉栄体操クラブ 9.500
2 中尾 基 (高3) 清風体操クラブ 9.400
3 楠 紘朗 (高2) 埼玉栄体操クラブ 9.375
4 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 9.325
5 馬場亮輔 (高2) 埼玉栄体操クラブ 9.250
6 木下紘一郎 (高2) 習志野高校体操クラブ 9.225

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 中野大輔 (高3) 洛南クラブ 9.350
2 楠 紘朗 (高2) 埼玉栄体操クラブ 9.300
3 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 9.200
4 重村卓哉 (高3) 埼玉栄体操クラブ 9.150
5 川間大志 (高1) 田辺ジュニア体操クラブ 9.100
6 仲里隆太 (高3) 清風体操クラブ 8.900
6 内山真吾 (高2) 大宮東体操クラブ 8.900
6 上坂昌也 (高2) S・G・A栗東 8.900
6 中森 翔 (中3) 朝日生命体操クラブ 8.900
6 小田原玄弥 (高2) 埼玉栄体操クラブ 8.900

●男子選手権1部大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 鈴木章朗 (高3) 千代田生命スワロークラブ 9.350
2 西村 隼 (高3) 中京ジム名スティッククラブ 9.250
3 仲里隆太 (高3) 清風体操クラブ 9.200
4 上坂昌也 (高2) S・G・A栗東 9.150
5 中瀬卓也 (高3) S・G・A栗東 9.100
5 内山真吾 (高2) 大宮東体操クラブ 9.100

  ●女子選手権1部大会
 ◆団体総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 戸田市スポーツセンター 178.175
2 朝日生命体操クラブ 175.361
3 四天王寺スポーツクラブ 168.536
4 レジックスポーツ 167.974
5 京都ジャンピング体操クラブ 165.112
6 ドリーム体操クラブ 163.112

●女子選手権1部大会
 ◆個人総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 山脇佳奈 (高1) ビット体操クラブ 37.750
2 真辺 絢 (高2) 戸田市スポーツセンター 37.350
3 藤原くみ (高1) 戸田市スポーツセンター 36.750
4 中瀬直子 (高3) サンスポーツクラブ竜城体操 36.287
5 奥本恵理 (高3) 四天王寺スポーツクラブ 35.950
6 大島杏子 (中2) 朝日生命体操クラブ 35.937

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 山脇佳奈 (高1) ビット体操クラブ 9.325
2 真辺 絢 (高2) 戸田市スポーツセンター 9.275
3 荻山 瞳 (高2) ドリーム体操クラブ 9.175
4 大島杏子 (中2) 朝日生命体操クラブ 9.162
4 渋谷美保 (高3) AOCスポーツクラブ 9.162
6 石関由香里 (中3) タケダ体操クラブ 9.100

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 山脇佳奈 (高1) ビット体操クラブ 9.800
2 真辺 絢 (高2) 戸田市スポーツセンター 9.525
3 石関由香里 (中3) タケダ体操クラブ 9.500
4 藤原くみ (高1) 戸田市スポーツセンター 9.475
5 水鳥舞夏 (高3) 常葉学園中・高等学校体操クラブ 9.300
6 中瀬直子 (高3) サンスポーツクラブ竜城体操 9.275
6 大島杏子 (中2) 朝日生命体操クラブ 9.275

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 藤原くみ (高1) 戸田市スポーツセンター 9.425
2 山脇佳奈 (高1) ビット体操クラブ 9.250
3 真辺 絢 (高2) 戸田市スポーツセンター 9.050
4 中瀬直子 (高3) サンスポーツクラブ竜城体操 8.825
5 奥本恵理 (高3) 四天王寺スポーツクラブ 8.700
5 上村美揮 (中3) 朝日生命体操クラブ 8.650
5 椋本沙織 (中3) ドリーム体操クラブ 8.650

●女子選手権1部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 真辺 絢 (高2) 戸田市スポーツセンター 9.050
2 竹田千重美 (高3) 四天王寺スポーツクラブ 8.700
3 山脇佳奈 (高1) ビット体操クラブ 9.800
4 中瀬直子 (高3) サンスポーツクラブ竜城体操 8.825
4 高橋洋子 (高1) 戸田市スポーツセンター 9.475
6 藤原くみ (高1) 戸田市スポーツセンター 9.475
6 板倉沙織 (高1) 戸田市スポーツセンター 9.475


  ●男子選手権2部大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 54.950
2 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 54.250
3 太田晃輔 (中2) サンスポーツクラブ竜城体操 52.700
4 高原裕太郎 (中3) 四天王寺スポーツクラブ 52.250
5 坂本功貴 (中2) 札幌アルファ体操クラブ 51.500
6 永島健太 (高1) 関西 51.050

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 9.250
1 太田晃輔 (中2) サンスポーツクラブ竜城体操 9.250
3 吉田昌弘 (中3) マック体操クラブ 9.200
3 竹之内明拓 (高1) 土浦日大体操クラブ 9.200
3 木島宏史 (中3) 姫商ジュニア体操クラブ 9.200
6 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 9.150

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 9.300
2 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 9.250
2 西峯賢二 (高1) 関西 9.250
4 高原裕太郎 (中3) 四天王寺スポーツクラブ 9.200
5 加藤陽路 (高1) 大井体操クラブ 9.100
5 青山人士 (中3) マック体操クラブ 9.000

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 9.100
2 太田晃輔 (中2) サンスポーツクラブ竜城体操 8.950
3 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 8.900
3 坂本功貴 (中2) 札幌アルファ体操クラブ 8.900
5 齋藤 俊 (中3) シコンスポーツクラブ 8.650
6 西峯賢二 (高1) 関西 8.600

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 8.850
2 永島健太 (高1) 関西 8.750
3 友次博紀 (中3) AKPスクール 8.600
4 千葉厚太 (中3) 秋田アスレチッククラブ 8.550
4 秋葉 俊 (高1) 大宮東体操クラブ 8.550
4 河合竜児 (中3) 京都ジャンピング体操クラブ 8.550

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 9.050
2 太田晃輔 (中2) サンスポーツクラブ竜城体操 9.000
3 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 8.800
4 高原裕太郎 (中3) 四天王寺スポーツクラブ 8.700
4 加藤 力 (高1) 大宮東体操クラブ 8.700
4 天野陽介 (中3) VICスポーツクラブ 8.700

●男子選手権2部大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 水鳥豪敏 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 9.850
2 太田晃輔 (中2) サンスポーツクラブ竜城体操 9.300
3 坂本功貴 (中2) 札幌アルファ体操クラブ 9.250
4 佐藤 誠 (高1) シコンスポーツクラブ 9.200
4 西峯賢二 (高1) 関西 9.200
6 齋藤 俊 (中3) シコンスポーツクラブ 9.150

  ●女子選手権2部大会
 ◆個人総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 小川真瑠実 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 33.825
2 久野 愛 (中2) 東海テレビ東名体操クラブ 33.800
3 濱野亜衣子 (高2) 夙川体操クラブ 33.650
4 渡辺愛美 (中3) ミハタ体操クラブ 33.150
5 小林奈緒美 (高2) 鯖江体操スクール 33.075
5 今吉咲耶子 (中3) セントラル目黒 33.075

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 村石祐子 (高3) セントラル目黒 9.325
2 小林奈緒美 (高2) 鯖江体操スクール 8.875
3 秋山真理子 (中2) 山梨ジュニア体操クラブ 8.850
4 遠藤加里香 (高1) 鯖江体操スクール 8.700
5 松林篤美 (中2) 函館ジュニア体操クラブ 8.650
6 久野 愛 (中2) 東海テレビ東名体操クラブ 8.550
6 日下礼子 (中2) 品川クラブ 8.550

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 濱野亜衣子 (高3) 夙川体操クラブ 8.550
1 今吉咲耶子 (中3) セントラル目黒 8.550
3 板垣美穂子 (中1) 試衛館さっぽろジュニア 8.475
4 若竹美希 (高2) 鯖江体操スクール 8.450
5 上田真希 (中2) なんば体操クラブ 8.350
5 日下礼子 (中2) 品川クラブ 8.350

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 山本志穂 (中2) 鯖江ピタリクラブ 8.850
2 小川真瑠実 (中3) 水鳥体操館ヒカリ 8.550
2 久野 愛 (中2) 東海テレビ東名体操クラブ 8.550
2 池田真奈美 (高3) 高松中央ジュニア体操クラブ 8.550
5 江原ゆかり (中2) 広島ジャンピング体操クラブ 8.400
6 小林奈緒美 (高2) 鯖江体操スクール 8.300

●女子選手権2部大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 若竹美希 (高2) 鯖江体操スクール 8.875
2 上田真里 (中2) なんば体操クラブ 8.850
3 長山智代 (中2) 広島ジャンピング体操クラブ 8.825
4 江原ゆかり (中2) 広島ジャンピング体操クラブ 8.800
5 久田みなみ (中3) 中京ジムナスティッククラブ 8.750
5 広瀬 茜 (中2) 鯖江ピタリクラブ 8.875

  ●男子Aクラス決勝大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 57.250
2 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 56.500
3 山室光史 (小6) サトエスポーツクラブ 54.550
4 岩瀬喬佑 (中1) VICスポーツクラブ 54.500
5 ニ部新吾 (中2) 千代田生命スワロークラブ 54.100
6 大澤雅史 (中2) 中京ジムナスティッククラブ 53.900

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか

1 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.550
2 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 9.500
3 生瀬友尊 (中1) 大阪体操クラブ 9.400
4 鈴木考晶 (中1) レジックスポーツ 9.300
5 岩本宏介 (中2) 大阪青山体操クラブ 9.200
6 山室光史 (小6) サトエスポーツクラブ 9.150
6 岩瀬 喬佑 (中1) VICスポーツクラブ 9.150
6 花木 希 (中2) 蟹江体操スクール 9.150

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.500
2 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 9.400
3 山室光史 (小6) サトエスポーツクラブ 9.300
3 岩瀬喬佑 (中1) VICスポーツクラブ 9.300
5 大澤雅史 (中2) 中京ジムナスティッククラブ 9.150
6 中平誠士 (中2) 千代田生命スワロークラブ 9.100

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.500
2 山室光史 (小6) サトエスポーツクラブ 9.450
3 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 9.400
3 前田智史 (中2) 京都ジャンピング体操クラブ 9.400
5 西村春次 (中1) S・G・A栗東 9.350
6 大澤雅史 (中2) 中京ジムナスティッククラブ 9.300
6 中平誠士 (中2) 友輪体操クラブ 9.300

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 田中孝明 (中2) 蟹江体操スクール 9.550
2 鈴木考晶 (中1) レジックスポーツ 9.450
3 井戸明弘 (中2) 朝日生命体操クラブ 9.400
4 岡井翔吾 (中2) 高坂体育音楽研究所 9.300
4 白田晃士 (中2) 高坂体育音楽研究所 9.300
6 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.250
6 岩本宏介 (中2) 大阪青山体操クラブ 9.250

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒
1 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 9.800
2 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.650
3 岩瀬喬佑 (中1) VICスポーツクラブ 9.600
4 森 広貴 (中2) 箕面スポーツクラブ 9.550
5 ニ部新吾 (中2) 千代田生命スワロークラブ 9.400
5 大澤雅史 (中2) 中京ジムナスティッククラブ 9.400
5 西 友紀 (小6) 高知たちばな体操クラブ 9.400

●男子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1 花木 希 (中2) 蟹江体操スクール 9.900
2 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.800
3 竹下 亮 (高3) 清風体操クラブ 9.700
4 西村春次 (中1) S・G・A栗東 9.600
5 大宣見 壮 (中1) 西宮市体育協会ジュニアクラブ 9.350
5 渡辺恭一 (中1) サトエスポーツクラブ 9.300

  ●女子Aクラス決勝大会
 ◆個人総合 ◆種目別 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 内田満梨奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 38.025
2 井出香澄 (小5) 戸田市スポーツセンター 37.275
3 清水めぐみ (中2) レジックスポーツ 36.350
4 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 36.325
5 江崎真奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 35.712
6 黒田真由 (小6) レジックスポーツ 35.575

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 内田満梨奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.500
2 江崎真奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.087
3 担中絵里 (中2) 朝日生命体操クラブ 8.962
4 北川まみ (中2) ディナモ体操クラブ 8.800
5 沼田昌子 (中2) 常葉学園中・高等学校体操クラブ 8.762
6 井出香澄 (小6) 戸田市スポーツセンター 8.750

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.700
2 今川結理 (小6) レジックスポーツ 9.550
3 井出香澄 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.525
4 沼田昌子 (中2) 常葉学園中・高等学校体操クラブ 9.325
5 内田満梨奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.300
5 清水めぐみ (中2) レジックスポーツ 9.300

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 井出香澄 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.625
2 内田満梨奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.575
3 清水めぐみ (中2) レジックスポーツ 9.400
4 今川結理 (小6) レジックスポーツ 9.100
5 首藤美奈 (小6) レジックスポーツ 9.000
5 岡部紗希子 (小6) 朝日生命体操クラブ 8.950

●女子Aクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 内田満梨奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.650
2 小野翔子 (小5) 栗東ジュニア体操クラブ 9.400
3 井出香澄 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.375
3 江崎真奈 (小5) 戸田市スポーツセンター 8.375
6 古川昌子 (小6) 東海テレビ東名体操クラブ 9.350
6 山田訓子 (中1) 小倉体操クラブ 9.225

 

 

●男子Bクラス決勝大会
 ◆個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 58.600
2 今井裕介 (小4) AKPスクール 57.850
3 寺田有佑 (小6) S・G・A栗東 57.500
4 浅野慶哉 (小6) 佐原ジュニア体操クラブ 57.350
5 田中佑典 (小5) 和歌山オレンジ体操クラブ 57.250
6 早川光政 (小6) 中京ジムナスティッククラブ 57.150
6 田中宏樹 (小6) アクバススポーツクラブ 57.150

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか

1 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 9.900
2 寺田有佑 (小6) S・G・A栗東 9.800
3 十倉大夢 (小6) 大阪体操クラブ 9.750
4 河野 敦 (小6) ピープルエグザス香里園 9.750
5 田中佑典 (小5) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.700
6 西山大毅 (小4) びわこクリーンジュニア体操クラブ 9.650

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(あん馬) あん馬
1 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 9.850
2 田中佑典 (小5) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.800
2 川島啓輔 (小5) S・G・A栗東 9.800
2 山本雅賢 (小5) アクバススポーツクラブ 9.800
5 柴田恭佑 (小5) アクバススポーツクラブ 9.750
5 大友康平 (小6) 秋田アスレティッククラブ 9.750

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(つり輪) つり輪
1 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 9.900
2 今井裕介 (小4) AKPスクール 9.850
3 屋鋪大地 (小6) 千代田生命スワロークラブ 9.750
3 早川光政 (小6) 中京ジムナスティッククラブ 9.700
5 佐藤寛郎 (小5) 朝日生命体操クラブ 9.650
6 寺田有佑 (小6) S・G・A栗東 9.600

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 早川光政 (小6) 中京ジムナスティッククラブ 9.850
2 北条陽大 (小5) 鹿沼ジュニア体操クラブ 9.800
3 飯迫翔平 (小6) ピープルスポーツ体操クラブ 9.650
4 浅野慶哉 (小6) 佐原ジュニア体操クラブ 9.600
4 田中宏樹 (小6) アクバススポーツクラブ 9.600
4 川田修平 (小6) 友輪体操クラブ 9.600
4 小林大貴 (小5) 山梨ジュニア体操クラブ 9.600

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(平行棒) 平行棒

1 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 9.850
2 田中佑典 (小5) 和歌山オレンジ体操クラブ 9.700
3 川島啓輔 (小5) S・G・A栗東 9.650
4 田中宏樹 (小6) アクバススポーツクラブ 9.600
4 佐藤寛郎 (小5) 朝日生命体操クラブ 9.600
6 今井裕介 (小4) AKPスクール 9.500
6 浅野慶哉 (小6) 朝日生命体操クラブ 9.500
6 柴田恭佑 (小5) アクバススポーツクラブ 9.500

●男子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(鉄棒) 鉄棒
1今井裕介 (小4) AKPスクール 9.750
2 早川光政 (小6) 中京ジムナスティッククラブ 9.700
2 川田修平 (小6) 友輪体操クラブ 9.700
4 小泉和照 (小5) みほかよかず体操一家 9.650
4 田中宏樹 (小6) アクバススポーツクラブ 9.650
4 十倉大夢 (小6) 大阪体操クラブ 9.650
  ●女子Bクラス決勝大会
 ◆個人総合 ◆種目別 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 松島由希 (小5) 朝日生命体操クラブ 38.050
2 黒田有希 (小6) 戸田市スポーツセンター 37.925
3 美濃部ゆう (小5) 戸田市スポーツセンター 37.800
4 針谷美智子 (小5) OSTC大泉スワロー体育クラブ 37.525
4 石黒友莉 (小6) 朝日生命体操クラブ 37.525
6 有川星女 (小4) 戸田市スポーツセンター 37.425

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(跳馬) 跳馬
1 田村侑加 (小5) ディナモ体操クラブ 9.500
2 針谷美智子 (小5) OSTC大泉スワロー体育クラブ 9.475
3 黒田有希 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.450
4 小西由紀 (小5) ツイスターズ 9.425
5 末廣実希 (小6) なんば体操クラブ 9.400
6 土井万寿美 (小6) 東大阪体操クラブ 9.375

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(段違い) 段違い
1 美濃部ゆう (小5) 戸田市スポーツセンター 9.825
2 松島由希 (小5) 朝日生命体操クラブ 9.800
3 井上温代 (小6) リベラル体操クラブ 9.775
4 上田詩織 (小6) サンスポーツクラブ竜城体操 9.750
5 黒田有希 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.650
5 成田光季 (小5) OSTC大泉スワロー体育クラブ 9.650

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(平均台) 平均台
1 美濃部ゆう (小5) 戸田市スポーツセンター 9.575
1 高谷 海 (小4) 戸田市スポーツセンター 9.575
3 石黒友莉 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.500
4 黒田有希 (小6) 戸田市スポーツセンター 9.475
5 松島由希 (小5) 朝日生命体操クラブ 9.450
5 伊地智葉菜 (小5) 戸田市スポーツセンター 9.450

●女子Bクラス決勝大会
 ◆種目別(ゆか) ゆか
1 針谷美智子 (小5) OSTC大泉スワロー体育クラブ 9.550
2 松島由希 (小5) 朝日生命体操クラブ 9.475
3 笹本智子 (小6) 朝日生命体操クラブ 9.450
4 安藤 優 (小4) 朝日生命体操クラブ 9.425
5 美濃部ゆう (小5) 戸田市スポーツセンター 9.400
5 有川星女 (小4) 戸田市スポーツセンター 9.400
  ●男子円馬決勝大会
1 小野龍一 (小6) S・G・A栗東 9.875
2 長川幸政 (小5) ディナモ体操クラブ 9.725
3 大友康平 (小6) 秋田アスレティッククラブ 9.675
4 鈴木 純 (小5) 仙台ジュニア体操研究所 9.550
5 鶴丸直輝 (小6) 東海テレビ東名体操クラブ 9.525
5 浅野成也 (小5) 秋田亜スレティッククラブ 9.525

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-6 岡三証券(株)本店8F
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は(財)日本体操協会に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 1999  All Japan Junior Gymnastic Club Federation