2003 International Junior Gymnastics Competition
INDIVIDUAL ALL-AROUND 《WOMEN》         YOKOHAMA JAPAN
2003/9/14 14:56 
RANK NAME   NATION V.T U.B B.B F.X TOTAL DIFF
1 1 MONETTE RUSSO モネッテ ルソー AUS 9.100 9.500 9.500 9.250 37.350
2 10 OLGA SHCHERBATYKH オルガ シチェルバチク UKR 9.225 8.875 9.275 8.725 36.100 1.250
3 13 KASUMI IDE 井出 香澄 JPN 8.975 8.925 8.900 8.925 35.725 0.375
4 8 LORENA STANCU ロレーナ スタンク ROM 8.525 9.000 8.575 9.000 35.100 0.625
5 5 CHENG FEI チェン フェイ CHN 9.350 8.625 8.550 8.325 34.850 0.250
6 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.225 8.775 8.825 8.850 34.675 0.175
7 9 YULIA LOZHECHKO ユリア ロジェチコ RUS 8.975 8.750 8.150 8.700 34.575 0.100
8 6 HEIKE GUNNE ハイケ グネ GER 8.425 9.075 8.675 8.350 34.525 0.050
9 3 MADISON WARD マディソン ワード CAN 8.950 8.550 7.600 8.950 34.050 0.475
10 2 AMY LAUREN エミー ローレン AUS 7.800 8.075 8.625 8.725 33.225 0.825
OPN 15 SHOKO FURUKAWA 古川 晶子 JPN 9.175 8.475 8.575 8.575 34.800
OPN 16 MAYU KURODA 黒田 真由 JPN 8.625 8.300 9.200 8.625 34.750 0.050
ALL JAPAN JUNIOR GYMNASTIC CLUB FEDERATION STAFF

EVENT 《WOMEN》
RANK NAME   NATION V.T DIFF RANK NAME   NATION U.B DIFF
1 5 CHENG FEI チェン フェイ CHN 9.350 1 1 MONETTE RUSSO モネッテ ルソー AUS 9.500
2 10 OLGA SHCHERBATYKH オルガ シチェルバチク UKR 9.225 0.125 2 6 HEIKE GUNNE ハイケ グネ GER 9.075 0.425
3 1 MONETTE RUSSO モネッテ ルソー AUS 9.100 0.125 3 8 LORENA STANCU ロレーナ スタンク ROM 9.000 0.075
4 13 KASUMI IDE 井出 香澄 JPN 8.975 0.125 4 13 KASUMI IDE 井出 香澄 JPN 8.925 0.075
4 9 YULIA LOZHECHKO ユリア ロジェチコ RUS 8.975 5 10 OLGA SHCHERBATYKH オルガ シチェルバチク UKR 8.875 0.05
6 3 MADISON WARD マディソン ワード CAN 8.950 0.025 6 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.775 0.1
7 8 LORENA STANCU ロレーナ スタンク ROM 8.525 0.425 7 9 YULIA LOZHECHKO ユリア ロジェチコ RUS 8.750 0.025
8 6 HEIKE GUNNE ハイケ グネ GER 8.425 0.100 8 5 CHENG FEI チェン フェイ CHN 8.625 0.125
9 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.225 0.200 9 3 MADISON WARD マディソン ワード CAN 8.550 0.075
10 2 AMY LAUREN エミー ローレン AUS 7.800 0.425 10 2 AMY LAUREN エミー ローレン AUS 8.075 0.475
OPN 15 SHOKO FURUKAWA 古川 晶子 JPN 9.175 OPN 15 SHOKO FURUKAWA 古川 晶子 JPN 8.475
OPN 16 MAYU KURODA 黒田 真由 JPN 8.625 0.550 OPN 16 MAYU KURODA 黒田 真由 JPN 8.300 0.175
RANK NAME   NATION B.B DIFF RANK NAME   NATION F.X DIFF
1 1 MONETTE RUSSO モネッテ ルソー AUS 9.500 1 1 MONETTE RUSSO モネッテ ルソー AUS 9.250
2 10 OLGA SHCHERBATYKH オルガ シチェルバチク UKR 9.275 0.225 2 8 LORENA STANCU ロレーナ スタンク ROM 9.000 0.25
3 13 KASUMI IDE 井出 香澄 JPN 8.900 0.375 3 3 MADISON WARD マディソン ワード CAN 8.950 0.05
4 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.825 0.075 4 13 KASUMI IDE 井出 香澄 JPN 8.925 0.025
5 6 HEIKE GUNNE ハイケ グネ GER 8.675 0.150 5 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.850 0.075
6 2 AMY LAUREN エミー ローレン AUS 8.625 0.050 6 10 OLGA SHCHERBATYKH オルガ シチェルバチク UKR 8.725 0.125
7 8 LORENA STANCU ロレーナ スタンク ROM 8.575 0.050 6 2 AMY LAUREN エミー ローレン AUS 8.725
8 5 CHENG FEI チェン フェイ CHN 8.550 0.025 8 9 YULIA LOZHECHKO ユリア ロジェチコ RUS 8.700 0.025
9 9 YULIA LOZHECHKO ユリア ロジェチコ RUS 8.150 0.400 9 6 HEIKE GUNNE ハイケ グネ GER 8.350 0.35
10 3 MADISON WARD マディソン ワード CAN 7.600 0.550 10 5 CHENG FEI チェン フェイ CHN 8.325 0.025
OPN 16 MAYU KURODA 黒田 真由 JPN 9.200 OPN 16 MAYU KURODA 黒田 真由 JPN 8.625
OPN 15 SHOKO FURUKAWA 古川 晶子 JPN 8.575 0.625 OPN 15 SHOKO FURUKAWA 古川 晶子 JPN 8.575 0.05
ALL JAPAN JUNIOR GYMNASTIC CLUB FEDERATION STAFF