全日本ジュニア体操クラブ連盟オフィシャルホームページ
2005 International Junior Gymnastics Competition
INDIVIDUAL ALL-AROUND 《WOMEN》                               YOKOHAMA JAPAN
2005/9/18 15:43
RANK NAME   NATION V.T
U.B
B.B
F.X
TOTAL DIFF
1 11 NATASHA KELLEY ナターシャ ケリー USA 9.225 9.200 9.300 9.525 37.250
2 12 BIANCA FLOHR ビアンカ フロー USA 9.075 9.525 9.350 9.200 37.150 0.100
3 8 SANDRA RALUCA IZBASA サンドラ ラルーカ イズバシャ ROM 9.300 8.950 8.700 9.500 36.450 0.700
4 4 YUHONG HU ユーホン フー CHN 8.700 9.125 9.675 8.800 36.300 0.150
5 2 CHLOE SIMS クロー スィムス AUS 8.800 9.225 8.650 9.175 35.850 0.450
6 13 MOMOKO OZAWA 小沢茂々子 JPN 8.800 8.675 9.275 8.650 35.400 0.450
7 7 MARIE HINDERMANN マリ- ヒンダーマン GER 8.825 9.175 8.475 8.600 35.075 0.325
8 1 DARIA JOURA ダリア ジョウラ AUS 8.850 8.350 8.600 9.100 34.900 0.175
9 6 ANJA BRINKER アンニャ ブリンカー GER 8.850 8.925 7.875 8.850 34.500 0.400
10 14 YUU MINOBE 美濃部ゆう JPN 8.275 9.200 8.700 8.150 34.325 0.175
10 3 NANSY DAMIANOVA ナンシー ダミアノヴァ CAN 9.050 8.400 8.475 8.400 34.325
12 5 SABRINA KACHROUD サブリナ カックロード FRA 8.300 8.525 8.200 8.200 33.225 1.100
13 10 OLESYA ISHCHENKO オレスヤ イシチェンコ UKR 8.600 7.450 8.250 8.550 32.850 0.375
14 9 NADEZDA CHIKHREVA ナズダ チクレヴァ RUS 8.975 8.050 6.550 8.725 32.300 0.550
OPN 17 HANA IJICHI 伊地智葉菜 JPN 8.400 8.700 8.900 8.700 34.700
OPN 15 KOUKO TSURUMI 鶴見 虹子 JPN 8.800 8.600 8.125 8.625 34.150 0.550
OPN 16 MEI KUSUDA 楠田 芽育 JPN 8.050 8.850 7.950 7.225 32.075 2.075
ALL JAPAN JUNIOR GYMNASTIC CLUB FEDERATION STAFF

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-6 
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は社団法人 全日本ジュニア体操クラブ連盟に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 2002  All Japan Junior Gymnastic Club Federation