全日本ジュニア体操クラブ連盟オフィシャルホームページ
2005 International Junior Gymnastics Competition
INDIVIDUAL ALL-AROUND 《MEN》                                 YOKOHAMA JAPAN
2005/9/18 15:24
RANK NAME   NATION F.X
P.H
R
V.T
P.B
H.B
TOTAL DIFF
1 2 MINGSHEN LIANG ミンシェン リャン CHN 8.200 9.150 8.800 9.350 9.500 8.400 53.400
2 13 TATSUKI NAKASHIMA 中島 立貴 JPN 9.025 8.800 8.000 9.200 9.000 8.900 52.925 0.475
3 9 ANDRIY ISAYEV アンドリー イサイェフ UKR 8.800 8.700 9.000 9.400 8.900 7.750 52.550 0.375
4 12 KYOUICHI WATANABE 渡邊 恭一 JPN 8.800 8.450 8.450 9.300 8.900 8.400 52.300 0.250
5 4 PHILIPP BOY フィリップ ボーイ GER 8.600 8.500 8.050 9.300 9.050 8.600 52.100 0.200
6 11 SEUNG TAI LEE セウング タイ リー USA 8.300 8.400 9.250 9.000 8.500 8.250 51.700 0.400
7 5 THOMAS TARANU トーマス タラヌゥ GER 8.000 8.300 8.750 8.950 8.600 8.700 51.300 0.400
8 6 JIN SUNG CHOI ジン スン チョイ KOR 8.825 8.600 8.100 9.100 8.300 7.400 50.325 0.975
9 10 KYSON BUNTHUWONG キーソン ブントゥーオング USA 8.175 8.050 7.650 8.850 8.650 8.600 49.975 0.350
10 3 HAMILTON SABOT ハミルトン サボー FRA 8.650 7.600 8.050 8.600 8.050 9.000 49.950 0.025
11 1 LUKE WIWATOWSKI ルーク ウィワトゥスキー AUS 8.400 7.750 7.950 8.925 8.200 8.400 49.625 0.325
12 8 VITALY BUYANOV ヴィタリー ブヤノフ RUS 7.000 8.600 7.500 8.650 8.450 8.250 48.450 1.175
13 7 ALEX ANDREI URSACHE アレクサンドル アンドレイ ウルシャヘ ROM 8.050 8.700 7.100 8.425 8.100 7.000 47.375 1.075
OPN 15 KOUHEI UCHIMURA 内村 航平 JPN 8.700 8.400 8.300 9.350 8.700 8.800 52.250
OPN 16 KOUJI YAMAMURO 山室 光史 JPN 8.525 8.650 8.450 9.000 8.550 8.800 51.975 0.275
OPN 14 NAOYUKI TERAO 寺尾 尚之 JPN 8.000 8.700 8.500 9.075 8.100 9.100 51.475 0.500
ALL JAPAN JUNIOR GYMNASTIC CLUB FEDERATION STAFF

制作・著作 : (社)全日本ジュニア体操クラブ連盟   〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-6 
 ■当ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載をお断りいたします。
 ■当ホームページに掲載されている内容の著作権は社団法人 全日本ジュニア体操クラブ連盟に帰属します。
 All Rights Reserved (C) Copyright 2002  All Japan Junior Gymnastic Club Federation