2003全日本ジュニア体操競技選手権大会 速報2 | ||||||||||||
個人順位速報 《自由》 男子 2部 横浜文化体育館 | ||||||||||||
2003/8/14 16:10 ページ 1 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合計 | 点差 | |
1 | 80 | 武田 雅由 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 9.150 | 8.500 | 9.400 | 9.000 | 9.200 | 8.950 | 54.200 | − |
2 | 142 | 岡田 悠 | 高3 | 大宮東体操クラブ | 9.200 | 8.950 | 8.700 | 8.850 | 9.050 | 8.800 | 53.550 | 0.650 |
3 | 120 | 田中 国明 | 高3 | 山田体操クラブ | 9.250 | 8.750 | 8.800 | 9.200 | 9.000 | 7.900 | 52.900 | 0.650 |
4 | 81 | 土田 貴雪 | 高2 | 埼玉栄体操クラブ | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 8.600 | 7.750 | 9.000 | 52.300 | 0.600 |
5 | 126 | 田中 佑典 | 中2 | 和歌山オレンジ体操クラブ | 9.150 | 8.500 | 8.900 | 8.000 | 8.700 | 8.800 | 52.050 | 0.250 |
6 | 82 | 寺尾 尚之 | 高1 | 埼玉栄体操クラブ | 9.300 | 8.600 | 8.900 | 8.850 | 9.300 | 7.000 | 51.950 | 0.100 |
7 | 83 | 佐藤 怜 | 高1 | 埼玉栄体操クラブ | 8.850 | 7.900 | 8.700 | 8.350 | 8.350 | 9.300 | 51.450 | 0.500 |
8 | 87 | 松尾 諭 | 高2 | 藤井体操クラブ | 9.150 | 7.000 | 8.300 | 8.850 | 8.950 | 8.850 | 51.100 | 0.350 |
9 | 141 | 日下部秀樹 | 高3 | 大宮東体操クラブ | 8.950 | 7.700 | 7.900 | 8.950 | 9.150 | 8.350 | 51.000 | 0.100 |
10 | 103 | 稲寺 拓也 | 中3 | 清風体操クラブ | 9.250 | 8.950 | 8.400 | 8.150 | 8.250 | 7.950 | 50.950 | 0.050 |
10 | 127 | 佐々木優太 | 高1 | 太成高校体操クラブ | 9.100 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.300 | 9.050 | 50.950 | − |
12 | 85 | 小林 大泰 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 8.750 | 7.300 | 8.500 | 8.650 | 8.900 | 8.800 | 50.900 | 0.050 |
13 | 122 | 小泉 守 | 高3 | 山田体操クラブ | 9.150 | 7.600 | 8.500 | 8.900 | 8.150 | 8.500 | 50.800 | 0.100 |
13 | 121 | 山城 裕輔 | 高3 | 山田体操クラブ | 9.000 | 7.750 | 9.000 | 8.500 | 8.550 | 8.000 | 50.800 | − |
15 | 119 | 平山 裕之 | 中3 | ムーヴ体操クラブ | 8.950 | 9.200 | 8.200 | 7.900 | 7.850 | 8.650 | 50.750 | 0.050 |
16 | 86 | 前原 央 | 高3 | 藤井体操クラブ | 8.500 | 8.150 | 8.450 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 50.700 | 0.050 |
17 | 84 | 原 謙司 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 8.850 | 6.500 | 8.600 | 8.900 | 8.950 | 8.850 | 50.650 | 0.050 |
18 | 143 | 斉藤 祐貴 | 高2 | 大宮東体操クラブ | 9.100 | 7.900 | 8.400 | 8.150 | 8.400 | 8.400 | 50.350 | 0.300 |
19 | 101 | 田中 大基 | 中3 | とらい体操クラブ | 8.250 | 7.950 | 8.700 | 8.250 | 8.650 | 8.500 | 50.300 | 0.050 |
20 | 88 | 松尾 龍 | 高2 | 藤井体操クラブ | 8.800 | 8.300 | 8.750 | 8.950 | 7.000 | 8.250 | 50.050 | 0.250 |
21 | 116 | 鈴木 諒祐 | 高1 | 清水ペガサス体操クラブ | 9.000 | 8.250 | 8.050 | 9.075 | 8.550 | 7.100 | 50.025 | 0.025 |
22 | 144 | 熊井 裕隆 | 高2 | 大宮東体操クラブ | 9.250 | 8.100 | 8.600 | 8.800 | 7.000 | 8.250 | 50.000 | 0.025 |
23 | 133 | 河野 敦 | 中3 | スカイ体操クラブ | 8.950 | 8.450 | 8.350 | 7.700 | 7.500 | 9.000 | 49.950 | 0.050 |
24 | 128 | 杉砂 敬人 | 高1 | 太成高校体操クラブ | 8.950 | 7.700 | 8.050 | 8.800 | 8.300 | 7.900 | 49.700 | 0.250 |
25 | 145 | 秋場 祐 | 高2 | 大宮東体操クラブ | 8.650 | 7.550 | 8.300 | 8.750 | 8.200 | 8.200 | 49.650 | 0.050 |
26 | 89 | 田口谷賢作 | 高2 | 藤井体操クラブ | 8.950 | 7.350 | 8.750 | 8.000 | 8.700 | 7.800 | 49.550 | 0.100 |
27 | 146 | 今村 圭佑 | 高2 | 大宮東体操クラブ | 9.000 | 7.000 | 7.700 | 8.700 | 7.950 | 8.900 | 49.250 | 0.300 |
28 | 104 | 出口 諒財 | 中2 | 清風体操クラブ | 8.950 | 8.200 | 7.950 | 7.700 | 7.800 | 8.500 | 49.100 | 0.150 |
29 | 139 | 水谷 悠 | 高1 | シコンスポーツクラブ | 8.550 | 6.750 | 8.550 | 8.500 | 8.100 | 8.600 | 49.050 | 0.050 |
30 | 100 | 浜田 晃 | 中3 | とらい体操クラブ | 8.900 | 7.950 | 8.350 | 8.000 | 8.400 | 7.400 | 49.000 | 0.050 |
31 | 107 | 西村 春次 | 高1 | インフィニティ体操クラブ | 8.550 | 7.850 | 8.800 | 8.000 | 7.900 | 7.850 | 48.950 | 0.050 |
32 | 75 | B田 昌史 | 高1 | ナチュラルスポーツクラブ | 8.600 | 7.150 | 8.200 | 7.950 | 8.350 | 8.550 | 48.800 | 0.150 |
32 | 125 | 北里 彰也 | 高1 | 山田体操クラブ | 8.850 | 7.250 | 8.050 | 8.450 | 7.900 | 8.300 | 48.800 | − |
34 | 132 | 小林 太貴 | 中2 | 山梨ジュニア体操クラブ | 8.400 | 8.000 | 8.100 | 8.400 | 7.100 | 8.450 | 48.450 | 0.350 |
35 | 124 | 小内 裕斗 | 高1 | 山田体操クラブ | 8.700 | 7.400 | 8.100 | 8.150 | 8.000 | 8.050 | 48.400 | 0.050 |
36 | 74 | 佐藤 匠 | 高1 | ナチュラルスポーツクラブ | 8.150 | 7.100 | 8.250 | 8.450 | 7.750 | 8.550 | 48.250 | 0.150 |
37 | 109 | 寺田 有佑 | 中3 | インフィニティ体操クラブ | 9.200 | 6.500 | 7.700 | 9.100 | 7.250 | 8.450 | 48.200 | 0.050 |
38 | 123 | 工藤 知己 | 高3 | 山田体操クラブ | 8.400 | 6.950 | 8.200 | 8.400 | 7.500 | 8.400 | 47.850 | 0.350 |
39 | 73 | 斉藤 雄太 | 高1 | ナチュラルスポーツクラブ | 7.700 | 6.350 | 8.450 | 8.400 | 8.200 | 8.700 | 47.800 | 0.050 |
40 | 108 | 今井 亮太 | 中3 | インフィニティ体操クラブ | 8.800 | 6.400 | 8.250 | 8.350 | 7.850 | 7.950 | 47.600 | 0.200 |
41 | 152 | 荒木 雄大 | 高1 | 鳥栖体操クラブ | 8.650 | 8.150 | 7.850 | 7.600 | 7.550 | 7.600 | 47.400 | 0.200 |
42 | 147 | 宮川 駿 | 中3 | 大阪体操クラブ | 8.400 | 7.600 | 8.550 | 7.650 | 6.850 | 8.100 | 47.150 | 0.250 |
43 | 98 | 田中 宏樹 | 中3 | アクバススポーツクラブ | 8.800 | 7.500 | 8.000 | 6.350 | 7.150 | 8.750 | 46.550 | 0.600 |
43 | 135 | 武内 祐樹 | 中3 | 大阪青山体操クラブ | 8.400 | 6.850 | 7.800 | 8.000 | 7.300 | 8.200 | 46.550 | − |
45 | 148 | 石元 秀典 | 中3 | 大阪体操クラブ | 8.500 | 6.350 | 7.700 | 7.950 | 7.650 | 8.300 | 46.450 | 0.100 |
46 | 151 | 今里 慎志 | 高1 | 鳥栖体操クラブ | 9.000 | 6.000 | 7.750 | 8.750 | 6.600 | 8.150 | 46.250 | 0.200 |
47 | 149 | 十倉 大夢 | 中3 | 大阪体操クラブ | 8.350 | 6.250 | 7.200 | 8.250 | 8.000 | 8.000 | 46.050 | 0.200 |
48 | 130 | 矢本 容介 | 高1 | 太成高校体操クラブ | 8.200 | 6.850 | 7.850 | 7.950 | 6.350 | 8.700 | 45.900 | 0.150 |
48 | 137 | 村井 祐太 | 中3 | 大阪青山体操クラブ | 8.550 | 7.050 | 6.750 | 8.100 | 7.200 | 8.250 | 45.900 | − |
50 | 102 | 為政 博紀 | 高1 | とらい体操クラブ | 8.650 | 6.900 | 8.100 | 7.850 | 7.250 | 6.800 | 45.550 | 0.350 |
51 | 90 | 坂口 貴将 | 高1 | 藤井体操クラブ | 8.350 | 8.400 | 7.600 | 8.100 | 5.250 | 7.750 | 45.450 | 0.100 |
52 | 97 | 柴野 敬人 | 高2 | 札幌アルファ体操クラブ | 8.400 | 5.650 | 6.900 | 8.400 | 7.750 | 8.250 | 45.350 | 0.100 |
53 | 79 | 富澤 祐作 | 高2 | 相原体操クラブ | 7.550 | 7.700 | 7.950 | 7.750 | 7.150 | 7.200 | 45.300 | 0.050 |
54 | 150 | 坂下 敏博 | 中3 | 大阪体操クラブ | 8.650 | 6.550 | 7.100 | 8.050 | 6.750 | 8.000 | 45.100 | 0.200 |
55 | 91 | 牧 和茂 | 高2 | 藤井体操クラブ | 8.050 | 5.000 | 7.800 | 7.600 | 7.950 | 8.200 | 44.600 | 0.500 |
56 | 106 | 久野 靖泰 | 中2 | 中京クラブ | 8.650 | 5.750 | 8.000 | 8.000 | 6.750 | 7.400 | 44.550 | 0.050 |
57 | 113 | 山室 光史 | 中3 | サトエスポーツクラブ | 9.050 | 8.200 | キ ケ ン | 9.150 | 9.100 | 8.750 | 44.250 | 0.300 |
57 | 136 | 塩山 剛 | 中3 | 大阪青山体操クラブ | 8.600 | 6.000 | 7.250 | 7.550 | 6.900 | 7.950 | 44.250 | − |
57 | 118 | 松永 和久 | 中3 | 清水ペガサス体操クラブ | 8.550 | 7.100 | 6.500 | 7.700 | 6.850 | 7.550 | 44.250 | − |
60 | 110 | 小山 晋介 | 中3 | ならわ体操クラブ | 8.350 | 6.900 | 5.450 | 8.500 | 7.600 | 7.400 | 44.200 | 0.050 |
61 | 134 | 堀内 涼 | 中3 | リベラル体操クラブ | 8.200 | 5.900 | 6.650 | 8.400 | 7.500 | 7.400 | 44.050 | 0.150 |
61 | 76 | 中平 誠士 | 中3 | ナチュラルスポーツクラブ | 8.850 | 7.050 | 6.650 | 7.600 | 6.900 | 7.000 | 44.050 | − |
63 | 92 | 家持 友徳 | 高2 | 伊奈ブルンネン体操クラブ | 8.050 | 5.200 | 7.400 | 7.950 | 7.750 | 7.050 | 43.400 | 0.650 |
64 | 99 | 松藤 祟博 | 中1 | とらい体操クラブ | 8.750 | 5.900 | 7.300 | 7.900 | 6.900 | 6.400 | 43.150 | 0.250 |
65 | 111 | 牧野 竜二 | 中3 | ならわ体操クラブ | 7.900 | 5.600 | 7.700 | 8.500 | 6.550 | 5.750 | 42.000 | 1.150 |
66 | 129 | 中芝 勇介 | 高1 | 太成高校体操クラブ | 8.800 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 6.850 | 8.450 | 40.600 | 1.400 |
67 | 112 | 犬飼 長武 | 中3 | ならわ体操クラブ | 8.100 | 5.650 | 6.700 | 7.700 | 6.350 | 6.000 | 40.500 | 0.100 |
68 | 93 | 國井 実 | 高2 | 伊奈ブルンネン体操クラブ | 7.850 | 3.700 | 6.600 | 8.050 | 6.800 | 6.250 | 39.250 | 1.250 |
69 | 105 | 三村 洸一 | 高1 | 吉田体操クラブ | 7.650 | 4.000 | 7.050 | 7.550 | 6.600 | 6.300 | 39.150 | 0.100 |
70 | 78 | 藤村 亮太 | 高2 | ナチュラルスポーツクラブ | 8.150 | 6.300 | 6.650 | 7.950 | 5.400 | 3.300 | 37.750 | 1.400 |
71 | 94 | 平内 孝幸 | 高2 | 伊奈ブルンネン体操クラブ | 7.950 | 4.750 | 5.950 | 7.500 | 6.000 | 5.450 | 37.600 | 0.150 |
72 | 96 | 川本 大樹 | 高2 | 伊奈ブルンネン体操クラブ | 7.250 | 3.800 | 7.100 | 7.650 | 5.750 | 5.450 | 37.000 | 0.600 |
73 | 77 | 赤池 勝己 | 高2 | ナチュラルスポーツクラブ | 7.600 | 6.150 | 6.150 | 7.200 | 5.900 | 3.000 | 36.000 | 1.000 |
74 | 95 | 斉藤 啓太 | 高2 | 伊奈ブルンネン体操クラブ | 7.700 | 3.500 | 6.200 | 7.800 | 5.550 | 4.950 | 35.700 | 0.300 |
75 | 115 | 宗像 陸 | 中2 | サトエスポーツクラブ | 9.300 | 7.350 | 8.000 | 8.800 | キ ケ ン | キ ケ ン | 33.450 | 2.250 |
76 | 138 | 高橋 孝太 | 中3 | シコンスポーツクラブ | 0.000 | 6.500 | 8.000 | 0.000 | 7.400 | 6.400 | 28.300 | 5.150 |
77 | 114 | 屋鋪 大地 | 中3 | サトエスポーツクラブ | キ ケ ン | キ ケ ン | 9.200 | キ ケ ン | 8.400 | 8.300 | 25.900 | 2.400 |
ALL JAPAN JUNIOR GYMNASTIC CLUB FEDERATION STAFF |